Era Offside
Bienvenido a Era-Offside.
Para ver todo el contenido de la liga tenés que estar registrado, solo te va a tomar un minuto.
¡¡Sumate y pasá un buen rato en la liga con mas onda!!


Unirse al foro, es rápido y fácil

Era Offside
Bienvenido a Era-Offside.
Para ver todo el contenido de la liga tenés que estar registrado, solo te va a tomar un minuto.
¡¡Sumate y pasá un buen rato en la liga con mas onda!!
Era Offside
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Final - ESTADISTICAS

2 participantes

Ir abajo

Final - ESTADISTICAS Empty Final - ESTADISTICAS

Mensaje por Chue Vie 16 Jun - 1:16:46

GOLEADORES
Pos Name Games Goals
-----------------------------------------------
1 D_Vera (ars) 16 18
2 L_Alario (riv) 17 16
3 C_Menendez (tuc) 15 15
4 H_Barcos (ban) 18 15
5 F_Callejo (sta) 13 13
6 G_Bergessio (slo) 18 13
7 D_Benedetto (boc) 16 12
8 L_Acosta (lan) 17 12
9 JM_Martinez (dyj) 16 11
10 F_Andrada (lan) 17 11
11 F_Ferreyra (rac) 11 10
12 L_Fernandez (ind) 12 10
13 I_Scocco (nob) 13 10
14 F_Fragapane (ars) 15 10
15 LM_Rodriguez (tuc) 16 10
16 R_Depetris (hur) 17 9
17 S_Fernandez (ban) 21 9
18 E_Isnaldo (nob) 10 8
19 F_Niell (glp) 12 8
20 M_Tevez (nob) 14 8

ASISTIDORES
Pos Name Games Assists
-----------------------------------------------
1 M_Bogado (hur) 13 7
2 I_Piatti (slo) 14 7
3 H_Fredes (dyj) 16 7
4 R_Bentancur (riv) 8 6
5 E_Cambiasso (ind) 13 6
6 M_Formica (lan) 14 6
7 E_Cirigliano (tuc) 18 6
8 C_Rodriguez (ban) 19 6
9 R_Burgos (tal) 10 5
10 V_Figueroa (nob) 14 5
11 A_Alderete (fer) 14 5
12 M_Fritzler (hur) 14 5
13 I_Bella (ars) 15 5
14 P_Perez (boc) 15 5
15 L_Pisculichi (ban) 16 5
16 F_Gago (boc) 16 5
17 I_Fernandez (riv) 16 5
18 W_Gargano (riv) 17 5
19 F_Fattori (ban) 21 5
20 E_Garcia (god) 5 4

ATAJADAS
Pos Name Games Saves
-----------------------------------------------
1 C_Campestrini (ars) 23 147
2 L_Requena (fer) 26 127
3 M_Dobler (sta) 19 116
4 W_Caballero (boc) 20 114
5 F_Monetti (lan) 22 112
6 R_Rey (god) 16 106
7 J_Broun (csf) 19 101
8 O_Ustari (tuc) 19 95
9 M_Diaz (hur) 19 92
10 J_Chiarini (ban) 20 89
11 A_Batalla (riv) 22 87
12 M_Caranta (tal) 13 79
13 A_Rossi (dyj) 17 75
14 E_Unsain (nob) 17 72
15 A_Orion (rac) 13 65
16 G_Montoya (cab) 14 58
17 M_Campaña (ind) 17 58
18 A_Arias (glp) 19 54
19 J_Garcia (tig) 16 50
20 A_Acosta_Luna (dyj) 9 46

FIGURAS
Pos Name Games MoMs
-----------------------------------------------
1 C_Menendez (tuc) 15 5
2 L_Acosta (lan) 17 5
3 F_Niell (glp) 12 3
4 I_Scocco (nob) 13 3
5 P_Barrios (fer) 15 3
6 D_Vera (ars) 16 3
7 D_Benedetto (boc) 16 3
8 L_Alario (riv) 17 3
9 H_Barcos (ban) 18 3
10 G_Bergessio (slo) 18 3
11 C_Pavon (boc) 9 2
12 M_Benitez (ind) 10 2
13 F_Buschiazzo (dyj) 10 2
14 E_Isnaldo (nob) 10 2
15 L_Fernandez (ind) 12 2
16 E_Bonifacio (glp) 12 2
17 V_Figueroa (nob) 14 2
18 L_Martinez (nob) 14 2
19 A_Alderete (fer) 14 2
20 L_Licht (glp) 14 2

DEFENSORES
Pos Name Games Tackles
-----------------------------------------------
1 L_Galeano (god) 14 30
2 A_Martinez (dyj) 16 29
3 J_Maidana (riv) 17 28
4 I_Varga (ars) 19 28
5 L_Jara (tuc) 13 27
6 L_Licht (glp) 14 26
7 J_Bottinelli (ars) 16 26
8 R_Delgado (dyj) 16 25
9 N_Romat (hur) 14 24
10 F_Fabra (boc) 15 24
11 P_Goltz (lan) 16 23
12 G_Bettini (ban) 17 23
13 N_Spolli (ban) 20 23
14 E_Bonifacio (glp) 12 22
15 M_Gogna (sta) 12 22
16 M_Benitez (god) 14 22
17 L_Marin (ars) 15 22
18 L_Civelli (ban) 16 22
19 F_Alvarez (cab) 10 21
20 T_Berra (ars) 14 21

LIRICOS
Pos Name Games Mins
-----------------------------------------------
1 L_Requena (fer) 26 2475
2 C_Campestrini (ars) 23 2189
3 A_Batalla (riv) 22 2102
4 F_Monetti (lan) 22 2099
5 J_Chiarini (ban) 20 1900
6 W_Caballero (boc) 20 1895
7 M_Diaz (hur) 19 1814
8 J_Broun (csf) 19 1808
9 M_Dobler (sta) 19 1808
10 A_Arias (glp) 19 1804
11 O_Ustari (tuc) 19 1798
12 C_Perez (ban) 21 1670
13 A_Rossi (dyj) 17 1629
14 JL_Gomez (lan) 17 1622
15 E_Unsain (nob) 17 1621
16 L_Acosta (lan) 17 1621
17 J_Maidana (riv) 17 1619
18 S_Zurbriggen (lan) 17 1607
19 M_Campaña (ind) 17 1586
20 Licha_Lopez (dyj) 17 1584
Chue
Chue
DT [Segunda Division]
DT [Segunda Division]

Mensajes Mensajes : 1016
Hincha Hincha : River
Registrado Registrado : 14/10/2014

Volver arriba Ir abajo

Final - ESTADISTICAS Empty Re: Final - ESTADISTICAS

Mensaje por Garza Sáb 17 Jun - 11:18:55

Que grande el polaco Menendez, 1 gol por partido y 5 veces figura.

Garza
DT [Segunda Division]
DT [Segunda Division]

Mensajes Mensajes : 336
Hincha Hincha : Atlanta
Registrado Registrado : 05/03/2017

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.