- Plantel de Jorge Wilstermann / Temporada 14
Página 1 de 1.
- Plantel de Jorge Wilstermann / Temporada 14
Plantel de Jorge Wilstermann
Temporada 14
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arna_Gimenez 34 6 1 1 1 30 497 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hugo_Suarez 39 6 1 1 1 30 88 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Daniel_Sandy 19 5 1 1 1 30 800 280 280 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Torsiglieri 33 1 7 1 3 30 300 472 273 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maxi_Pereira 37 1 7 3 1 30 300 294 344 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ronny_Montero 30 1 7 1 2 30 300 412 239 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Edwar_Zenteno 36 1 7 1 3 30 300 323 303 354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Shel_Cordero 22 1 6 2 1 30 300 89 286 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Juan_Aponte 29 1 7 3 1 30 300 938 352 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Oscar_Vaca 32 1 7 3 1 30 300 145 396 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Ballivian 29 1 7 3 1 30 300 643 324 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jorge_Ortiz 37 1 6 3 1 30 300 284 346 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Carlos_Melgar 26 1 1 6 3 30 300 311 393 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mar_Rosales 21 1 1 6 2 30 300 260 876 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ale_Melean 34 1 3 7 1 30 300 264 180 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pablo_Laredo 27 1 3 6 1 30 300 346 455 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Justiniano 29 1 2 7 3 30 300 403 630 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Carlos_Perez 22 1 3 7 2 30 300 324 100 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Didi_Torrico 33 1 1 6 2 30 300 328 366 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Orfano 29 1 2 7 2 30 300 352 171 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Paul_Arano 26 1 1 7 4 30 300 232 639 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Arrascaita 28 1 1 7 3 30 300 274 104 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Will_Alvarez 25 1 1 2 6 30 300 260 256 854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Seba_Galindo 21 1 1 3 6 30 300 296 296 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Rodriguez 31 1 1 3 7 30 300 326 351 521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Humber_Osorio 33 1 1 2 7 30 300 338 330 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gil_Alvarez 29 1 1 1 7 30 300 329 287 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lucas_Gaucho 30 1 1 2 6 30 300 356 368 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
EraOffside- Administrador
- Mensajes : 18349
Hincha : Seleccion Argentina
Registrado : 20/02/2015
Temas similares
» Fase 2 IDA - Caracas (VEN) VS (BOL) Jorge Wilstermann
» Fase 2 IDA - Lanus (ARG) VS (BOL) Jorge Wilstermann
» 8AVOS IDA// Jorge Wilstermann (BOL) VS Banfield (ARG)
» Octavos de final - IDA - Jorge Wilstermann (BOL) Vs (URU) Peñarol
» Fecha 3 - Zona 3 - (BOL) Jorge Wilstermann Vs (BRA) Sao Paulo
» Fase 2 IDA - Lanus (ARG) VS (BOL) Jorge Wilstermann
» 8AVOS IDA// Jorge Wilstermann (BOL) VS Banfield (ARG)
» Octavos de final - IDA - Jorge Wilstermann (BOL) Vs (URU) Peñarol
» Fecha 3 - Zona 3 - (BOL) Jorge Wilstermann Vs (BRA) Sao Paulo
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.