Era Offside
Bienvenido a Era-Offside.
Para ver todo el contenido de la liga tenés que estar registrado, solo te va a tomar un minuto.
¡¡Sumate y pasá un buen rato en la liga con mas onda!!


Unirse al foro, es rápido y fácil

Era Offside
Bienvenido a Era-Offside.
Para ver todo el contenido de la liga tenés que estar registrado, solo te va a tomar un minuto.
¡¡Sumate y pasá un buen rato en la liga con mas onda!!
Era Offside
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

[FECHA 7]Tabla de Posiciones

Ir abajo

[FECHA 7]Tabla de Posiciones Empty [FECHA 7]Tabla de Posiciones

Mensaje por Superliga Mar 27 Oct - 22:30:50

 GRUPO A
Pl Team P W D L GF GA GD Pts
-----------------------------------------------------------------
1 Boca Juniors ARG 7 5 0 2 15 5 10 15
2 Lanus ARG 7 4 1 2 14 9 5 13
3 Instituto de Cordoba ARG 7 3 2 2 8 8 0 11
4 Agropecuario ARG 7 2 4 1 5 2 3 10
5 Newell's Old Boys ARG 7 2 3 2 7 8 -1 9
6 Independiente ARG 7 2 3 2 8 13 -5 9
7 Estudiantes LP ARG 7 2 2 3 12 10 2 8
8 Nueva Chicago ARG 7 2 2 3 9 7 2 8
9 Godoy Cruz ARG 7 1 3 3 9 16 -7 6
10 San Martin de Tucuman ARG 7 1 2 4 8 17 -9 5


GRUPO B
Pl Team P W D L GF GA GD Pts
-----------------------------------------------------------------
1 River Plate ARG 7 7 0 0 15 6 9 21
2 Boca Unidos ARG 7 6 0 1 9 2 7 18
3 Defensa Y Justicia AR 7 4 1 2 7 3 4 13
4 Independiente Rivadavia ARG 7 3 1 3 12 8 4 10
5 Racing Club ARG 7 3 1 3 8 6 2 10
6 San Martin de SJ ARG 7 2 1 4 7 10 -3 7
7 Banfield ARG 7 2 1 4 9 16 -7 7
8 Huracan ARG 7 1 2 4 8 11 -3 5
9 Atletico Tucuman ARG 7 1 2 4 6 10 -4 5
10 Talleres de Cordoba ARG 7 1 1 5 2 11 -9 4




TABLA GENERAL
Pl Team P W D L GF GA GD Pts
-----------------------------------------------------------------
1 River Plate ARG 18 13 3 2 37 15 22 42
2 Racing Club ARG 18 11 3 4 27 12 15 36
3 Boca Unidos ARG 18 11 3 4 21 12 9 36

4 Independiente Rivadavia ARG 18 10 3 5 43 24 19 33
5 Boca Juniors ARG 18 9 5 4 31 16 15 32
6 Estudiantes LP ARG 18 9 5 4 31 20 11 32
7 Defensa Y Justicia ARG 18 9 3 6 17 12 5 30
8 Huracan ARG 18 8 4 6 26 20 6 28

9 Independiente ARG 18 6 6 6 27 29 -2 24
10 Nueva Chicago ARG 18 6 4 8 23 21 2 22
11 Agropecuario ARG 18 5 7 6 13 12 1 22
12 Newell's Old Boys ARG 18 5 7 6 22 27 -5 22
13 Banfield ARG 18 6 2 10 27 37 -10 20
14 Lanus ARG 18 5 4 9 19 25 -6 19
15 Talleres de Cordoba ARG 18 5 4 9 14 25 -11 19
16 Godoy Cruz ARG 18 4 6 8 21 33 -12 18
17 Atletico Tucuman ARG 18 5 2 11 14 24 -10 17
18 Instituto de Cordoba ARG 18 4 5 9 18 30 -12 17
19 San Martin de SJ ARG 18 5 1 12 18 38 -20 16
20 San Martin de Tucuman ARG 18 3 5 10 22 39 -17 14



Superliga
Superliga

Mensajes Mensajes : 5586
Registrado Registrado : 27/09/2012

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.