Era Offside
Bienvenido a Era-Offside.
Para ver todo el contenido de la liga tenés que estar registrado, solo te va a tomar un minuto.
¡¡Sumate y pasá un buen rato en la liga con mas onda!!


Unirse al foro, es rápido y fácil

Era Offside
Bienvenido a Era-Offside.
Para ver todo el contenido de la liga tenés que estar registrado, solo te va a tomar un minuto.
¡¡Sumate y pasá un buen rato en la liga con mas onda!!
Era Offside
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

TABLA DE POSICIONES //// COPA GRIGUOL FECHA 6

Ir abajo

TABLA DE POSICIONES //// COPA GRIGUOL FECHA 6 Empty TABLA DE POSICIONES //// COPA GRIGUOL FECHA 6

Mensaje por Superliga Miér 23 Mar - 7:59:50



TABLA DE POSICIONES GRUPO A

Pl Team P W D L GF GA GD Pts
-----------------------------------------------------------------
1 Velez Sarsfield ARG 6 4 2 0 14 4 10 14
2 Godoy Cruz ARG 6 3 2 1 8 3 5 11

3 Newell's Old Boys ARG 6 3 1 2 8 8 0 10
4 Boca Juniors ARG 6 2 3 1 8 2 6 9
5 Almagro ARG 6 2 3 1 4 3 1 9
6 San Lorenzo ARG 6 2 2 2 3 3 0 8
7 Talleres de Cordoba ARG 6 2 1 3 5 12 -7 7
8 Independiente ARG 6 1 3 2 6 7 -1 6
9 Ferro Carril Oeste ARG 6 1 2 3 4 8 -4 5
10 Boca Unidos ARG 6 0 1 5 2 12 -10 1 ELIMINADO


TABLA DE POSICIONES GRUPO B

Pl Team P W D L GF GA GD Pts
-----------------------------------------------------------------
1 Racing Club ARG 6 5 0 1 12 2 10 15
2 Agropecuario ARG 6 4 2 0 11 1 10 14

3 Rosario Central ARG 6 2 3 1 6 5 1 9
4 Colon de Santa Fe ARG 6 3 0 3 8 8 0 9
5 Tigre ARG 6 2 2 2 4 4 0 8
6 River Plate ARG 6 2 2 2 4 5 -1 8
7 Argentinos Juniors ARG 6 2 1 3 6 11 -5 7
8 Chacarita Juniors ARG 6 1 2 3 12 14 -2 5
9 Huracan ARG 6 1 2 3 4 6 -2 5
10 Independiente Riv ARG 6 1 0 5 5 16 -11 3 ELIMINADO



TABLA GENERAL DE ACCESO A LAS COPAS Y DESCENSOS

Pl Team P W D L GF GA GD Pts
-----------------------------------------------------------------
1 Almagro ARG 15 9 4 2 18 7 11 31 LIBERTADORES
2 Tigre ARG 15 9 3 3 17 6 11 30 LIBERTADORES
3 San Lorenzo ARG 15 8 5 2 17 9 8 29 LIBERTADORES

4 Racing Club ARG 15 9 1 5 20 9 11 28 SUDAMERICANA
5 Agropecuario ARG 15 8 3 4 18 6 12 27 SUDAMERICANA
6 Boca Juniors ARG 15 7 5 3 21 9 12 26 SUDAMERICANA
7 Velez Sarsfield ARG 15 6 5 4 20 17 3 23 SUDAMERICANA
8 Godoy Cruz ARG 15 5 7 3 20 10 10 22 SUDAMERICANA

9 River Plate ARG 15 4 7 4 18 13 5 19
10 Newell's Old Boys ARG 15 5 4 6 13 18 -5 19
11 Huracan ARG 15 4 5 6 15 16 -1 17
12 Colon de Santa Fe ARG 15 5 2 8 16 19 -3 17
13 Ferro Carril Oeste ARG 15 4 5 6 8 12 -4 17
14 Rosario Central ARG 15 4 5 6 14 21 -7 17
15 Chacarita Juniors ARG 15 3 7 5 21 22 -1 16
16 Argentinos Juniors ARG 15 5 1 9 12 25 -13 16
17 Independiente ARG 15 3 6 6 11 16 -5 15
18 Talleres de Cordoba ARG15 3 6 6 17 26 -9 15 PROMOCION
19 Independiente Riv ARG 15 4 1 10 15 29 -14 13 BYE
20 Boca Unidos ARG 15 2 4 9 9 30 -21 10 BYE





Superliga
Superliga

Mensajes Mensajes : 5586
Registrado Registrado : 27/09/2012

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.