Era Offside
Bienvenido a Era-Offside.
Para ver todo el contenido de la liga tenés que estar registrado, solo te va a tomar un minuto.
¡¡Sumate y pasá un buen rato en la liga con mas onda!!


Unirse al foro, es rápido y fácil

Era Offside
Bienvenido a Era-Offside.
Para ver todo el contenido de la liga tenés que estar registrado, solo te va a tomar un minuto.
¡¡Sumate y pasá un buen rato en la liga con mas onda!!
Era Offside
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

FITNESS SANCIONADOS Y LESIONADOS

Ir abajo

FITNESS SANCIONADOS Y LESIONADOS Empty FITNESS SANCIONADOS Y LESIONADOS

Mensaje por NVillada Sáb 6 Mayo - 18:01:24

FECHA 1


LESIONADOS:
Team  Name             Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------
tst   R_Castro          27 bol  1  3  6  0 30 300 295 327 994 is injured for 1 week

(bsc)
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M_Banguera    31 ecu  7  1  1  1 30 346 300 300 300   1   0   94   0   3   3   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D_Lanza       34 ecu  7  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Pineida     24 ecu  1  6  1  2 30 300 348 300 306   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
X_Arreaga     22 ecu  1  6  2  1 30 300 318 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_Mena        27 ecu  1  7  2  2 30 300 365 319 351   1   0   94   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0  94
K_Becerra     21 ecu  1  6  1  3 30 300 306 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G_Marques     28 bra  1  7  2  2 30 300 345 309 346   1   0   94   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  94
D_Aimar       22 ecu  1  6  1  2 30 300 291 294 285   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
R_Oyola       25 ecu  1  6  3  1 30 300 291 306 295   1   0   94   0   0   0   1   1   0   0   0   2   0   0  94
P_Pablo       23 ecu  1  6  2  2 30 300 306 316 310   1   0   94   0   0   0   0   1   1   0   1   0   0   0  94
O_Minda       33 ecu  1  4  6  2 30 300 300 380 300   1   0   94   0   0   0   0   4   0   0   0   0   0   0  94
R_Calderon    23 ecu  1  3  6  3 30 300 318 360 400   1   0   94   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0  94
D_Diaz        30 arg  1  1  7  3 30 300 286 305 395   1   0   94   0   0   0   0   1   2   0   0   0   0   0  94
S_Castillo    34 ecu  1  3  6  2 30 300 318 332 306   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Oyola       34 arg  1  1  7  3 30 300 306 370 481   1   0   94   1   0   0   0   3   4   2   0   2   0   0  94
C_Aleman      21 ecu  1  2  6  3 30 300 325 307 301   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A_Casquete    18 ecu  1  1  5  3 30 300 315 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Alvarez     21 ecu  1  2  6  2 30 300 310 308 310   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Tito_Valencia 26 ecu  1  1  3  6 30 300 280 294 332   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Jose_Ayovi    25 ecu  1  1  2  7 30 300 311 308 572   1   0   94   0   0   0   0   0   4   0   0   0   0   0  94
E_Esterilla   23 ecu  1  1  2  6 30 300 291 280 312   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
W_Chala       25 ecu  1  1  2  6 30 300 300 300 326   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_Alvez       25 uru  1  1  1  7 30 300 266 282 427   1   0   94   0   0   0   1   1   3   1   1   0   0   0  94

(clo)
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Justo_Villar  38 par  7  1  1  0 30 303 300 300 999   1   0   96   0   5   3   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P_Garces      19 chi  5  1  1  1 30 300 300 300   0   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A_Salazar     36 chi  6  1  1  1 30 300 300 300   0   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
F_Assmann     30 arg  7  1  1  1 30  50 100 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
F_Meza        30 arg  1  6  2  0 30 300 306 300 999   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Zaldivia    22 chi  1  5  3  3 30 300 300 300   0   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_Barroso     37 arg  1  7  1  3 30 300 310 318  16   1   0   96   0   0   0   1   2   2   0   0   0   0   0  94
H_Cavero      29 chi  1  6  1  2 30 300 300 300 999   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
B_Vejar       20 chi  1  5  2  1 30 300 300 300   0   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
F_Campos      23 chi  1  6  1  2 30 300 330 300  30   1   0   96   0   0   0   4   0   3   0   0   0   0   0  94
Ohlsson       27 chi  1  5  2  2 30 300 300 300   0   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
B_Ortiz       24 arg  1  6  3  1 30 100 502 195 181   1   0   96   0   0   0   2   1   1   1   0   0   0   0  94
G_Piovi       22 arg  1  6  1  2 30 100 382 171 130   1   0   45   0   0   0   3   0   1   0   0   0   0   0 100
N_Freire      22 arg  1  6  1  2 30 100 652 128 119   1   1   51   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0 100
Gonza_Fierro  33 chi  1  3  7  1 30 300 289 307 995   1   0   96   0   0   0   1   8   2   0   0   0   0   0  94
Mark          32 chi  1  1  7  3 30 300 300 324  54   1   0   96   0   0   0   0   4   3   1   1   0   0   0  94
C_Gonzales    24 per  1  3  6  2 30 300 300 312  12   1   0   96   0   0   0   0   3   2   0   0   0   0   0  94
E_Pavez       26 chi  1  4  6  1 30 300 315 331  15   1   0   45   0   0   0   0   2   0   0   2   2   0   0 100
R_Fernandez   32 chi  1  2  6  3 30 300 300 316  10   1   1   51   0   0   0   0   3   1   0   1   0   0   0 100
P_Morales     31 chi  1  2  6  1 30 300 300 300 999   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Rios        31 chi  1  1  6  3 30 300 300 300   0   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_Valdes      36 chi  1  3  6  2 30 300 300 300   0   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C_Baeza       23 chi  1  4  5  2 30 300 300 300   0   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
E_Rolon       21 arg  1  3  6  1 30 100 146 360 142   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
E_Paredes     36 chi  1  1  2  6 30 300 300 300 999   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
JL_Figueroa   33 chi  1  1  1  5 30 300 280 280 985   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A_Vilches     25 chi  1  1  3  5 30 300 300 300 999   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Bolados     20 chi  1  1  2  5 30 300 300 300   0   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
O_Rivero      25 uru  1  1  2  5 30 300 300 300 999   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
I_Morales     17 chi  1  1  1  5 30 300 300 300   0   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_Araya       20 chi  1  1  3  5 30 300 300 300   0   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
JL_Muñoz      29 chi  1  1  1  5 30 300 300 300   0   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
F_Telechea    35 arg  1  1  3  7 30 100  96 140 206   1   0   96   0   0   0   0   1  16   1   1   0   0   0  94
M_Casa        23 arg  1  1  3  6 30 100  72 169 670   1   0   96   1   0   0   0   0  20   4   1   0   0   0  94


(cru)
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fabio         36 bra  7  1  1  1 30 349 300 300 300   1   0   96   0   7   3   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Rafael        27 bra  6  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L_Franca      21 bra  5  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Manoel        28 bra  1  7  2  1 30 300 345 324 300   1   0   96   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0  94
Dede          30 bra  1  6  1  3 30 300 306 300 310   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Leo           37 bra  1  7  1  3 30 300 305 289 328   1   0   96   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0  94
Luis_Caicedo  24 ecu  1  6  2  2 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
B_Rodrigo     31 bra  1  5  2  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
T_Carvalho    28 bra  1  6  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
E_Mena        28 chi  1  7  3  2 30 300 320 321 300   1   0   96   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0  94
Edimar        30 bra  1  5  2  2 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D_Barbosa     24 bra  1  5  3  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Para          21 bra  1  5  2  2 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Bryan         24 bra  1  5  3  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Mayke         24 bra  1  7  2  2 30 300 350 323 341   1   0   96   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0  94
Alex          20 bra  1  3  5  2 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Henrique      31 bra  1  4  7  1 30 300 293 312 295   1   0   96   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0  94
Willians      31 bra  1  3  7  2 30 300 342 327 397   1   0   96   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0  94
Lucas_Romero  22 arg  1  4  6  2 30 300 300 320 300   1   1   39   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Hudson        29 bra  1  2  6  2 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Bruno_Edgar   22 col  1  3  5  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Eurico        22 bra  1  2  5  2 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A_Cabral      29 arg  1  3  6  2 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
F_Gino        23 uru  1  2  5  3 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Uelliton      29 bra  1  1  5  3 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
De_Arrascaeta 22 uru  1  1  7  4 30 300 300 348 405   1   0   96   0   0   0   0   3   2   0   0   0   0   0  94
Robinho       29 bra  1  1  7  3 30 300 255 285 255   1   0   57   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0 100
Alisson       23 bra  1  2  6  3 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Elber         24 bra  1  2  6  3 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Valdivia      24 bra  1  1  6  3 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Vinicus     22 bra  1  1  3  5 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Nazario       22 bra  1  1  2  5 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Judivan       21 bra  1  1  2  6 30 300 311 308 310   1   1   39   0   0   0   1   0   1   0   0   0   0   0 100
Wanchope      27 arg  1  1  2  7 30 300 280 288 410   1   0   96   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0  94
Rafael_Sobis  31 bra  1  1  2  7 30 300 295 303 333   1   0   57   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0 100
F_Anselmo     22 arg  1  1  1  6 30 100 116 100 440   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

(dim)
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N_Ramos       35 col  6  1  1  1 30 435 300 300 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_Chaverra    24 col  5  1  1  1 30 300 300 300 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D_Gonzalez    34 col  6  1  1  1 30 300 300 300 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
T_Figueroa    21 arg  6  1  1  1 30 100 100 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A_Montero     21 col  6  1  1  1 30  76 100 100 100   1   0   93   0   4   2   0   0   0   0   0   0   0   0 100
H_Pertuz      27 col  1  7  2  1 30 300 365 352 280   1   0   93   0   0   0   1   1   0   0   1   0   0   0  94
L_Tipton      24 col  1  6  3  1 30 300 399 335 350   1   0   93   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0  94
A_Mosquera    26 col  1  6  1  3 30 300 316 322 349   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_Valencia    31 col  1  6  2  2 30 300 374 291 275   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_Saiz        24 col  1  5  1  2 30 300 307 300 300   1   0   93   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  94
Piedrahita    31 col  1  6  2  2 30 300 344 328 326   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_Lopera      29 col  1  5  1  2 30 300 314 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_Arias       24 col  1  6  2  1 30 300 339 300 310   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
E_Cordoba     23 col  1  5  3  1 30 300 307 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S_Macias      20 col  1  5  1  2 30 300 323 295 295   1   0   93   0   0   0   3   0   0   0   0   2   0   0  94
D_Moreno      25 col  1  4  6  2 30 300 339 319 357   1   0   93   0   0   0   1   2   0   0   0   0   0   0  94
L_Arias       32 col  1  2  6  2 30 300 295 315 291   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_Quintero    30 col  1  1  6  3 30 300 333 336 348   1   0   66   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0 100
J_Viveros     24 col  1  3  5  2 30 300 300 310 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Y_Moreno      21 col  1  2  5  3 30 300 310 310 322   1   0   93   0   0   0   1   2   3   0   0   0   0   0  94
C_Marrugo     31 col  1  3  6  1 30 300 338 364 320   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Molina      36 col  1  2  6  3 30 300 310 328 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
H_Hechalar    28 arg  1  2  6  2 30 300 300 324 326   1   0   93   0   0   0   0   3   1   0   0   0   0   0  94
D_Valdez      23 arg  1  2  6  3 30 100 130 240 145   1   1   27   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0 100
J_Caicedo     27 col  1  1  1  6 30 300 281 270 415   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C_Ibarguen    21 col  1  1  3  6 30 300 285 292 389   1   1   27   0   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0 100
L_Castro      24 col  1  1  2  6 30 300 315 323 425   1   1   27   0   0   0   0   0   1   1   0   2   0   0 100
C_Nazarit     26 col  1  1  1  6 30 300 300 300 361   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
V_Viola       25 arg  1  1  2  6 30 300 286 283 407   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Tripodi     29 arg  1  1  2  6 30 100 110 122 554   1   0   66   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0 100
S_Llambay     22 arg  1  1  3  6 30 100 131 141 232   1   0   66   0   0   0   1   0   1   0   0   0   0   0 100

(eme)
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E_Dreer       35 ecu  7  1  1  1 30 275 300 300 300   1   0   94   0   5   3   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C_Arana       28 ecu  6  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A_Morales     21 ecu  5  1  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_Guagua      35 ecu  1  7  1  1 30 300 325 300 300   1   0   94   0   0   0   3   0   0   0   0   0   0   0  94
C_Ramos       28 per  1  6  1  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
F_Pinillo     25 ecu  1  6  1  1 30 300 300 309 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_Jaime       21 ecu  1  6  1  1 30 300 280 280 280   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
O_Bagui       34 ecu  1  7  3  1 30 300 310 314 300   1   0   94   0   0   0   2   1   0   0   0   0   0   0  94
B_Mina        25 ecu  1  6  2  2 30 300 312 308 300   1   0   94   0   0   0   2   1   0   0   0   0   0   0  94
C_Moreno      21 ecu  1  6  3  2 30 300 306 300 300   1   0   94   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0  94
A_Araujo      23 ecu  1  3  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P_Quiñonez    31 ecu  1  4  7  1 30 300 308 309 300   1   0   94   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0  94
F_Gaibor      25 ecu  1  4  7  1 30 300 300 312 300   1   0   94   0   0   0   0   4   0   0   0   0   0   0  94
O_Lastra      31 ecu  1  3  7  1 30 300 280 289 296   1   0   94   0   0   0   0   3   2   0   0   0   0   0  94
S_Piriz       27 uru  1  3  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A_Preciado    22 ecu  1  1  6  4 30 300 300 308 343   1   0   94   0   0   0   0   2   3   1   0   0   0   0  94
J_Rojas       19 ecu  1  1  6  2 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Portocarrero  20 ecu  1  1  6  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
R_Caicedo     26 ecu  1  1  3  6 30 300 300 307 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
H_Matamoros   32 ecu  1  1  2  7 30 300 300 308 350   1   0   94   0   0   0   0   0   4   1   0   0   0   0  94
B_Vides       24 arg  1  1  1  7 30 300 311 300 328   1   0   94   0   0   0   1   0   3   0   0   0   0   0  94
M_Mondaini    32 arg  1  1  1  6 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
B_Angulo      21 arg  1  1  1  6 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

(grm)
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M_Grohe       30 bra  7  1  1  1 30 433 300 300 100   1   0   94   0   8   4   0   0   0   0   0   0   0   0 100
B_Grassi      29 bra  6  1  1  1 30 300 300 300 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Leo_Malaga    21 bra  5  1  1  1 30 300 300 300 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Wesley        21 bra  1  5  2  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Frederico     21 bra  1  5  1  3 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Hermes      22 bra  1  5  2  1 30 300 307 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Oliveira    29 bra  1  7  2  1 30 300 285 255 255   1   0   94   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  94
Thyere        23 bra  1  6  3  1 30 300 360 369 285   1   0   94   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0  94
Wallace       22 bra  1  6  1  3 30 300 361 280 302   1   0   94   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0   0  94
W_Kannemann   25 arg  1  6  2  2 30 300 366 293 297   1   0   45   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0 100
Grabiel       27 bra  1  6  1  2 30 300 319 304 305   1   1   49   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C_Moreno      22 arg  1  6  1  2 30 100 364 172 123   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Walace        21 bra  1  2  5  3 30 300 300 305 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
H_Douglas     34 bra  1  4  6  1 30 300 411 403 401   1   0   94   0   0   0   0   4   0   0   0   0   0   0  94
L_Ramiro      23 bra  1  2  6  2 30 300 300 292 304   1   0   94   0   0   0   1   0   1   0   0   0   0   0  94
Maicon        31 bra  1  3  7  3 30 300 335 389 421   1   0   94   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0  94
F_Tontini     21 bra  1  3  5  1 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Kaio          21 bra  1  2  5  2 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P_Moises      22 bra  1  1  6  3 30 300 275 327 303   1   0   45   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0 100
Lincoln       18 bra  1  1  5  2 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Guzman      31 arg  1  3  6  2 30 100  94 627  99   1   1   49   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0 100
F_Flores      24 arg  1  3  6  2 30 100 122 320 148   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Beto          20 per  1  1  3  5 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Bobo          32 bra  1  1  2  7 30 300 295 295 585   1   0    9   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Luan          23 bra  1  1  2  6 30 300 280 304 340   1   1   85   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  97
Batista       21 bra  1  1  2  5 30 300 280 280 280   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Everton       20 bra  1  1  2  5 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Bolaños     26 ecu  1  1  3  7 30 300 302 280 366   1   0   94   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0  94
P_Rocha       22 bra  1  1  2  5 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
E_Almeida     25 bra  1  1  1  6 30 300 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

(fla)
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Muralha       33 bra  6  1  1  0 30 335 300 300 999   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
R_Thiago      20 bra  5  1  1  1 30 300 300 300   0   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G_Batista     23 bra  5  1  1  1 30 300 300 300   0   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G_Rehak       23 arg  6  1  1  1 30 123 100 100 100   1   0   96   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Rodinei       25 bra  1  6  2  0 30 300 318 300 999   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Juan          38 bra  1  7  1  3 30 300 355 300  28   1   0   96   1   0   0   4   0   0   0   0   0   0   0  94
M_Trauco      24 per  1  6  2  0 30 300 324 308 999   1   0   96   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0  94
Rever         32 bra  1  7  1  2 30 300 315 304   7   1   0   96   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  94
Para          27 bra  1  6  3  0 30 300 327 307 999   1   1   31   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0 100
Dos_Santos    30 arg  1  7  1  3 30 300 370 335  93   1   0   65   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0 100
Vaz           28 bra  1  6  2  1 30 300 300 300 999   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Leo_Duarte    20 bra  1  5  1  2 30 300 300 300   0   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Willian_Arao  24 bra  1  3  6  0 30 300 295 311 994   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Marcio        32 bra  1  3  6  2 30 300 320 324  20   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Ederson       31 bra  1  3  7  2 30 300 336 345  40   1   0   96   0   0   0   1   3   0   0   0   0   0   0  94
Dario_Conca   33 arg  1  1  7  3 30 300 295 328  17   1   0   96   0   0   0   0   1   0   0   1   2   0   0  94
E_Cardoso     28 bra  1  1  6  3 30 300 300 300   6   1   1   27   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
F_Mancuello   27 arg  1  2  7  3 30 300 320 352  10   1   0   69   0   0   0   0   2   0   0   0   2   0   0 100
Cuellar       24 bra  1  2  6  1 30 300 300 300 999   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D_Ribas       31 bra  1  3  6  2 30 300 300 300   0   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Adyan         22 bra  1  2  5  2 30 300 300 300   0   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Ronaldo       20 bra  1  1  5  3 30 300 300 300   0   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Romulo        26 bra  1  4  6  0 30 300 316 304 999   1   0   96   0   0   0   2   1   0   0   0   0   0   0  94
M_Cirino      25 bra  1  1  1  6 30 300 315 324 103   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P_Guerrero    33 per  1  1  2  7 30 300 265 273  31   1   0   96   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0  94
G_Santana     27 bra  1  1  2  5 30 300 300 300 999   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L_Damiao      27 bra  1  1  2  7 30 300 322 308 144   1   0   67   0   0   0   0   0   3   1   0   0   0   0 100
O_Berrio      25 col  1  1  3  7 30 300 300 307  12   1   1   29   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0 100
Nascimento    21 bra  1  1  1  5 30 300 300 300   0   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Vizeu         19 bra  1  1  2  5 30 300 300 300   0   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
E_Da_Silva    28 bra  1  1  2  6 30 300 300 300   0   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

(pal)
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F_Prass       38 bra  7  1  1  1 30 263 300 300 100   1   0   93   0   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_Santos      35 bra  6  1  1  1 30 300 300 300 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D_Fruzato     26 bra  5  1  1  1 30 300 300 300 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G_Sara        29 arg  6  1  1  1 30 974 100 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
