[MITAD T2] SITUACIÓN DE JUGADORES
+30
Juansprc
ban_ban
jhumero
fluenxx
Nestor_Ortigoza
rodisio21
Gui_087
Juan14bolso
nicolasreye3
BarrosoFernan
Matiblk14
Garza
Maxi123
MysticGohan
ruso_quema
Bene13Arg
Jere.V
yair_56
Pandilla
thiago11
Elkemero_deonce
elconter10
Racinguista91
floresta_huracan
pagani
Reus_11
Santi
Tinchoenano
Sati
Juampi
34 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
[MITAD T2] SITUACIÓN DE JUGADORES
Recuerdo del primer mensaje :
Bueno, lo mismo de siempre, esta vez deberán hacer la situación para la segunda parte de la temporada. Para el que no sabe: https://eraoffside.foroargentina.net/t45615-obligatorio-situacion-de-jugadores-plantel-nuevo
El que no lo haga perderá los partidos 3 a 0 desde la Fecha 5.
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
Bueno, lo mismo de siempre, esta vez deberán hacer la situación para la segunda parte de la temporada. Para el que no sabe: https://eraoffside.foroargentina.net/t45615-obligatorio-situacion-de-jugadores-plantel-nuevo
El que no lo haga perderá los partidos 3 a 0 desde la Fecha 5.
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
- OK
Última edición por Juampi el Miér 19 Jul - 19:15:12, editado 3 veces
Campeón de Copa Libertadores T7
Campeón de Copa Sudamericana T12
Campeón de Recopa Sudamericana T12
Campeón de Recopa Sudamericana T7
Campeón de la Copa de la Liga T10
Campeón del Trofeo de Campeones T10
Campeón de la B Nacional T8
Campeón de la B Nacional T13
Ascenso a la B Nacional T6
Ascenso a la B Nacional T7
Juampi- DT [Primera Division]
- Mensajes : 3521
Hincha : Boca Unidos
Registrado : 05/08/2012
Re: [MITAD T2] SITUACIÓN DE JUGADORES
BANFIELD
J_Chiarini 35 arg 7 1 1 1 30 434 100 100 100 TITULAR
H_Navarro 36 arg 6 1 1 1 30 229 100 100 100 RESERVA
G_Bettini 25 arg 1 7 3 2 30 100 466 290 335 TITULAR
C_Perez 31 arg 1 7 1 3 30 100 943 370 478 TITULAR
G_Prosperi 31 arg 1 6 3 1 30 100 457 193 144 RESERVA
L_Civelli 30 arg 1 7 3 3 30 100 624 190 479 TITULAR
A_Sporle 22 arg 1 6 3 1 30 100 759 137 223 TITULAR
A_Sosa 18 arg 1 5 1 2 30 100 671 136 116 INFERIORES
N_Spolli 34 arg 1 7 1 3 30 100 548 172 321 TITULAR
M_Lequi 36 arg 1 6 1 3 30 100 111 257 179 RESERVA
A_Silva 28 uru 1 7 3 2 30 100 568 294 201 TITULAR
E_Cecchini 21 arg 1 3 6 2 30 100 182 666 209 TITULAR
L_Prichoda 28 arg 1 2 6 3 30 100 107 565 211 RESERVA
T_Rodriguez 21 arg 1 2 5 3 30 100 120 456 120 INFERIORES
C_Rodriguez 31 uru 1 2 8 3 30 100 154 103 354 TITULAR
C_Gimenez 36 arg 1 1 6 3 30 100 181 904 548 ROTACION
F_Fattori 25 arg 1 2 7 3 30 100 90 293 379 TITULAR
L_Pisculichi 33 arg 1 1 7 4 30 100 99 407 584 TITULAR
JM_Cobo 32 arg 1 3 7 2 30 100 194 332 321 TITULAR
S_Colombatto 20 arg 1 4 6 1 30 100 148 624 134 TITULAR
M_Gimenez 28 arg 1 1 2 6 30 100 111 108 268 RESERVA
S_Fernandez 32 uru 1 0 3 8 30 100 999 225 785 TITULAR
H_Barcos 33 arg 1 1 1 8 30 100 128 135 515 TITULAR
C_Rius 28 arg 1 1 3 7 30 100 199 280 196 TITULAR
Nick Kyrgios
Gui_087- DT [Segunda Division]
- Mensajes : 1398
Hincha : River
Registrado : 11/08/2015
Re: [MITAD T2] SITUACIÓN DE JUGADORES
F_Lanzillota 24 arg 7 1 1 1 30 387 100 100 100 2 0 188 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 100 Titular
E_Andrada 26 arg 7 1 1 1 30 105 100 100 100 2 0 191 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 Titular
P_Matricardi 23 arg 1 7 1 2 30 100 1 190 219 2 0 180 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 97 Rotacion
M_Torren 29 arg 1 7 1 3 30 100 592 216 518 3 1 199 0 0 0 0 1 7 1 1 0 0 0 100 Titular
G_Benitez 23 arg 1 7 3 1 30 100 168 548 297 2 0 188 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 100 Titular
J_Laso 27 arg 1 7 3 1 30 100 245 242 146 2 0 188 0 0 0 3 4 0 0 1 2 0 0 100 Titular
J_Sandoval 30 uru 1 7 3 1 30 100 343 266 147 2 0 191 1 0 0 4 2 3 0 0 0 0 0 94 Titular
S_Martinez 34 uru 1 7 1 3 30 100 414 259 582 2 0 191 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 94 Titular
K_Mac_Allister 19 arg 1 6 3 1 30 100 53 175 213 2 0 191 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 94 Titular
L_Mosevich 20 arg 1 5 1 2 30 100 989 159 265 2 0 188 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 100 Titular
M_Uribe 25 col 1 4 6 1 30 300 316 435 272 2 0 188 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 100 Titular
F_Barboza 21 arg 1 2 6 3 30 100 91 691 364 2 0 188 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 100 Titular
D_Batallini 21 arg 1 3 6 2 30 100 165 897 216 2 0 191 1 0 0 0 8 1 0 1 0 0 0 94 Titular
I_Colman 22 arg 1 3 6 2 30 100 149 547 180 2 0 188 0 0 0 0 7 1 0 1 0 0 0 100 Titular
M_Garcia 21 arg 1 2 6 3 30 100 236 915 359 2 0 191 0 0 0 2 7 2 0 0 0 0 0 94 Rotacion
A_Mac_Allister 18 arg 1 1 6 3 30 100 132 394 378 2 0 191 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 94 Titular
G_Machin 34 arg 1 2 6 3 30 100 120 764 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 Reserva
N_Rodriguez 21 arg 1 2 5 3 30 100 80 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 Inferiores
I_Silva 23 arg 1 3 6 2 30 100 138 378 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 Inferiores
M_Ballini 28 arg 1 3 6 1 30 100 225 639 131 2 0 191 0 0 0 3 7 1 0 0 0 0 0 94 Titular
G_Sanabria 25 arg 1 1 6 3 30 100 106 432 415 2 0 188 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 100 Titular
B_Romero 26 arg 1 1 3 8 30 100 150 360 700 2 0 188 1 0 0 0 2 7 1 0 0 0 0 100 Titular
J_Cabrera 25 uru 1 1 3 6 30 100 66 145 993 2 0 188 0 0 0 0 2 3 2 0 0 0 0 100 Rotacion
L_Cano 22 arg 1 1 2 6 30 100 178 189 821 2 0 191 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 94 Rotacion
E_Rueda 21 arg 1 1 2 5 30 100 80 88 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 Inferiores
N_Gonzalez 19 arg 1 1 2 5 30 100 100 108 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 Inferiores
M_Herrera 34 arg 1 1 1 8 30 100 140 172 508 2 0 191 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 94 Titular
E_Andrada 26 arg 7 1 1 1 30 105 100 100 100 2 0 191 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 Titular
P_Matricardi 23 arg 1 7 1 2 30 100 1 190 219 2 0 180 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 97 Rotacion
M_Torren 29 arg 1 7 1 3 30 100 592 216 518 3 1 199 0 0 0 0 1 7 1 1 0 0 0 100 Titular
G_Benitez 23 arg 1 7 3 1 30 100 168 548 297 2 0 188 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 100 Titular
J_Laso 27 arg 1 7 3 1 30 100 245 242 146 2 0 188 0 0 0 3 4 0 0 1 2 0 0 100 Titular
J_Sandoval 30 uru 1 7 3 1 30 100 343 266 147 2 0 191 1 0 0 4 2 3 0 0 0 0 0 94 Titular
S_Martinez 34 uru 1 7 1 3 30 100 414 259 582 2 0 191 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 94 Titular
K_Mac_Allister 19 arg 1 6 3 1 30 100 53 175 213 2 0 191 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 94 Titular
L_Mosevich 20 arg 1 5 1 2 30 100 989 159 265 2 0 188 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 100 Titular
M_Uribe 25 col 1 4 6 1 30 300 316 435 272 2 0 188 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 100 Titular
F_Barboza 21 arg 1 2 6 3 30 100 91 691 364 2 0 188 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 100 Titular
D_Batallini 21 arg 1 3 6 2 30 100 165 897 216 2 0 191 1 0 0 0 8 1 0 1 0 0 0 94 Titular
I_Colman 22 arg 1 3 6 2 30 100 149 547 180 2 0 188 0 0 0 0 7 1 0 1 0 0 0 100 Titular
M_Garcia 21 arg 1 2 6 3 30 100 236 915 359 2 0 191 0 0 0 2 7 2 0 0 0 0 0 94 Rotacion
A_Mac_Allister 18 arg 1 1 6 3 30 100 132 394 378 2 0 191 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 94 Titular
G_Machin 34 arg 1 2 6 3 30 100 120 764 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 Reserva
N_Rodriguez 21 arg 1 2 5 3 30 100 80 556 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 Inferiores
I_Silva 23 arg 1 3 6 2 30 100 138 378 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 Inferiores
M_Ballini 28 arg 1 3 6 1 30 100 225 639 131 2 0 191 0 0 0 3 7 1 0 0 0 0 0 94 Titular
G_Sanabria 25 arg 1 1 6 3 30 100 106 432 415 2 0 188 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 100 Titular
B_Romero 26 arg 1 1 3 8 30 100 150 360 700 2 0 188 1 0 0 0 2 7 1 0 0 0 0 100 Titular
J_Cabrera 25 uru 1 1 3 6 30 100 66 145 993 2 0 188 0 0 0 0 2 3 2 0 0 0 0 100 Rotacion
L_Cano 22 arg 1 1 2 6 30 100 178 189 821 2 0 191 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 94 Rotacion
E_Rueda 21 arg 1 1 2 5 30 100 80 88 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 Inferiores
N_Gonzalez 19 arg 1 1 2 5 30 100 100 108 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 Inferiores
M_Herrera 34 arg 1 1 1 8 30 100 140 172 508 2 0 191 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 94 Titular
rodisio21- Mensajes : 20
Hincha : River Plate
Registrado : 27/06/2017
Re: [MITAD T2] SITUACIÓN DE JUGADORES
Velez Sarsfield
A_Aguerre 27 arg 6 1 1 1 30 390 100 100 100 TITULAR
Chino_Saja 38 arg 7 1 1 1 30 409 100 100 100 TITULAR
E_Amor 22 arg 1 7 1 3 30 100 607 126 290 TITULAR
C_Nasuti 35 arg 1 6 1 3 30 100 840 179 479 RESERVA
L_Giannetti 23 arg 1 7 1 2 30 100 565 160 313 TITULAR
F_Grillo 24 arg 1 7 2 2 30 100 94 315 380 TITULAR
R_Rios 20 arg 1 5 1 2 30 100 618 148 201 ROTACION
N_Tripichio 21 arg 1 7 3 3 30 100 31 350 400 TITULAR
M_Caire 29 arg 1 7 3 1 30 100 228 283 147 TITULAR
F_Evangelista 25 arg 1 6 3 1 30 100 745 247 173 TITULAR
M_Rosales 25 arg 1 6 3 1 30 100 932 271 198 ROTACION
Y_Asad 23 arg 1 1 7 4 30 100 153 614 734 TITULAR
L_Desabato 27 arg 1 3 7 2 30 100 266 538 343 TITULAR
N_Delgadillo 20 arg 1 2 6 3 30 100 90 853 389 ROTACION
F_Alvarenga 21 arg 1 2 6 3 30 100 127 427 298 ROTACION
B_Cufre 20 arg 1 3 6 2 30 100 215 801 227 TITULAR
H_Canteros 28 arg 1 3 7 3 30 100 335 943 366 TITULAR
S_Martelli 21 arg 1 2 5 3 30 100 140 650 180 INFERIORES
M_Moralez 30 arg 1 1 7 4 30 100 106 675 447 TITULAR
F_Mussis 24 arg 1 3 7 3 30 100 280 692 410 TITULAR
J_Correa 24 arg 1 1 7 3 30 100 261 992 745 TITULAR
S_Stelcaldo 23 arg 1 1 3 6 30 100 135 173 128 INFERIORES
N_Servetto 21 arg 1 1 2 5 30 100 140 160 540 INFERIORES
M_Romero 18 arg 1 1 2 7 30 100 207 320 800 TITULAR
J_Vizcarra 33 arg 1 1 1 7 30 100 101 188 675 TITULAR
J_Boghossian 30 uru 1 1 2 7 30 100 96 159 681 TITULAR
T_Conechy 18 arg 1 1 2 6 30 100 170 222 408 TITULAR
Nestor_Ortigoza- Mensajes : 413
Hincha : San Lorenzo
Registrado : 13/04/2015
Re: [MITAD T2] SITUACIÓN DE JUGADORES
ÚLTIMO AVISO ANTES DE QUE PIERDAN 3 A 0 SUS PARTIDOS EN LA PRÓXIMA FECHA
@elpirata22
@RCremona11
@PoderosoelChiquitin
@juansprc
@NVillada
@Alee09
@pιnтυrιccнιo
@Fluenxx
@Marzoli91
@ban_ban
@flaquetin
@elpirata22
@RCremona11
@PoderosoelChiquitin
@juansprc
@NVillada
@Alee09
@pιnтυrιccнιo
@Fluenxx
@Marzoli91
@ban_ban
@flaquetin
Campeón de Copa Libertadores T7
Campeón de Copa Sudamericana T12
Campeón de Recopa Sudamericana T12
Campeón de Recopa Sudamericana T7
Campeón de la Copa de la Liga T10
Campeón del Trofeo de Campeones T10
Campeón de la B Nacional T8
Campeón de la B Nacional T13
Ascenso a la B Nacional T6
Ascenso a la B Nacional T7
Juampi- DT [Primera Division]
- Mensajes : 3521
Hincha : Boca Unidos
Registrado : 05/08/2012
Re: [MITAD T2] SITUACIÓN DE JUGADORES
J_Ojeda 34 arg 6 1 1 1 30 943 100 100 100 12 0 1144 0 58 25 0 0 0 0 0 0 0 0 100 - Rotación
F_Henricot 27 arg 6 1 1 1 30 279 100 100 100 8 0 759 0 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 100 - Rotación
F_Alloco 31 arg 1 7 1 2 30 100 271 188 205 11 0 965 0 0 0 20 7 4 0 0 16 0 0 100 - Titular
L_Baroni 33 arg 1 6 3 1 30 90 823 270 219 6 0 518 0 0 0 6 8 4 1 2 2 0 0 100 - Reserva
J_Bravo 27 col 1 6 1 2 30 100 692 94 146 6 1 527 0 0 0 9 1 1 0 0 4 0 0 92 - Rotación
P_Cravero 22 arg 1 6 3 1 30 100 770 251 322 9 0 804 0 0 0 19 1 6 2 0 2 0 0 100 - Rotación
A_Perez 26 arg 1 6 1 2 30 100 354 162 183 6 0 569 0 0 0 7 2 4 1 0 2 0 0 100 - Rotación
M_Ortiz 23 arg 1 6 2 2 30 100 683 212 369 7 0 662 1 0 0 9 4 5 1 1 0 0 0 100 - Rotación
P_Vergara 29 arg 1 7 3 1 30 100 395 325 280 12 0 1095 0 0 0 16 9 3 1 0 4 0 0 87 - Titular
M_Dos_Santos 28 arg 1 7 1 2 30 100 793 176 321 12 0 1146 0 0 0 22 7 8 1 0 2 0 0 84 - Titular
O_Benitez 26 arg 1 6 2 2 30 100 927 137 198 7 0 667 0 0 0 9 1 5 0 0 2 0 0 92 - Titular
M_Fabbro 32 arg 1 2 7 3 30 100 254 442 498 11 0 1049 0 0 0 4 27 12 0 3 2 0 0 100 - Titular
G_Herrera 24 arg 1 1 6 3 30 100 53 370 135 8 1 711 0 0 0 0 20 3 0 2 4 0 0 100 - Titular
M_Hoyos 26 arg 1 2 6 3 30 100 151 709 412 7 0 662 0 0 0 0 12 13 1 2 0 0 0 100 - Rotación
G_Mendez 29 arg 1 2 6 3 30 100 176 961 309 7 0 662 0 0 0 2 9 4 0 0 0 0 0 100 - Rotación
L_Rios 34 arg 1 2 7 3 30 100 288 188 456 12 0 1146 1 0 0 4 30 12 1 4 2 0 0 84 - Rotación
D_Sanchez 27 arg 1 3 7 2 30 100 260 311 424 12 0 1146 0 0 0 4 30 10 3 5 8 0 0 84 - Titular
M_Muller 27 arg 1 2 6 3 30 100 96 257 119 3 0 285 0 0 0 0 8 3 0 3 0 0 0 100 - Rotación
A_Schweizer 21 arg 1 3 6 1 30 100 186 179 109 8 0 757 0 0 0 2 16 2 0 1 6 0 0 100 - Rotación
C_Mayada 26 uru 1 3 7 2 30 100 238 577 287 12 0 1097 0 0 0 6 29 3 0 7 4 0 0 84 - Titular
F_Barrientos 25 arg 1 2 6 3 30 100 124 307 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 - Rotación
F_Cangele 33 arg 1 1 3 8 30 100 144 333 372 11 0 1052 2 0 0 2 9 56 12 0 6 0 0 84 - Titular
C_Ross 26 chi 1 1 3 6 30 100 152 206 429 5 0 475 0 0 0 1 5 13 3 0 2 0 0 92 - Rotación
E_Terzaghi 27 arg 1 1 2 6 30 100 100 140 280 3 0 283 1 0 0 0 4 16 2 1 0 0 0 100 - Rotación
E_Dening 29 arg 1 1 2 7 30 100 51 92 653 8 2 670 1 0 0 1 0 31 4 0 4 0 0 100 - Titular
L_Nequecaur 25 arg 1 1 2 6 30 100 85 136 707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 - Rotación
Campeón de Copa Libertadores T7
Campeón de Copa Sudamericana T12
Campeón de Recopa Sudamericana T12
Campeón de Recopa Sudamericana T7
Campeón de la Copa de la Liga T10
Campeón del Trofeo de Campeones T10
Campeón de la B Nacional T8
Campeón de la B Nacional T13
Ascenso a la B Nacional T6
Ascenso a la B Nacional T7
Juampi- DT [Primera Division]
- Mensajes : 3521
Hincha : Boca Unidos
Registrado : 05/08/2012
Re: [MITAD T2] SITUACIÓN DE JUGADORES
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S_D'Angelo 28 arg 6 1 1 1 30 136 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 - RESERVA - [0/200 A 499]
L_Pocrnjic 36 arg 5 1 1 1 30 830 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 - RESERVA - [0/200 A 499]
E_Unsain 22 arg 7 1 1 1 30 282 100 100 100 3 0 281 0 47 9 0 0 0 0 0 0 0 0 100 - TITULAR - [376/1000 O MAS]
N_Paz 24 arg 1 7 2 2 30 100 60 226 284 2 0 188 0 0 0 3 1 0 0 0 2 0 0 95 - TITULAR - [283/1000 O MAS]
L_Fernandez 34 arg 1 7 2 2 30 100 267 233 350 2 0 188 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 95 - ROTACION -[188/500 A 999]
L_Vega 21 arg 1 7 2 2 30 100 69 147 259 2 0 114 0 0 0 3 0 0 0 0 12 0 0 95 - ROTACION -[114/500 A 999]
F_Formilano 24 uru 1 6 2 2 30 100 422 87 95 1 0 93 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 100 - RESERVA - [93/200 A 499]
G_Voboril 30 arg 1 6 3 1 30 100 542 147 170 1 0 45 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100 - RESERVA - [45/200 A 499]
L_Advincula 27 per 1 7 3 2 30 100 759 302 233 2 0 138 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 100 - TITULAR - [233/1000 O MAS]
J_Sills 30 arg 1 6 3 1 30 100 715 223 163 1 1 48 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 100 - RESERVA - [48/200 A 499]
B_Caicedo 20 col 1 6 3 1 30 100 235 170 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 - INFERIORES -[0/HASTA 199]
F_Tobio 27 arg 1 7 2 2 30 100 609 145 152 2 1 143 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 100 - TITULAR - [238/1000 O MAS]
M_Curado 22 arg 1 7 2 2 30 100 241 238 159 1 0 93 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 100 - TITULAR - [188/1000 O MAS]
S_Prediger 31 arg 1 4 7 1 30 100 228 547 250 2 0 188 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 95 - TITULAR - [283/1000 O MAS]
V_Figueroa 33 arg 1 1 7 4 30 100 88 477 442 2 0 188 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 95 - TITULAR - [188/1000 O MAS]
D_Mancini 20 arg 1 3 6 3 30 100 96 496 177 1 0 93 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 100 - Inferiores - [93/HASTA 199]
F_Quiqnon 24 arg 1 3 6 2 30 100 130 448 189 2 0 90 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 100 - RESERVA - [90/200 A 499]
J_Amoroso 29 arg 1 2 7 3 30 100 193 152 354 2 0 188 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 95 - ROTACION -[188/500 A 999]
J_Torres 20 arg 1 1 5 3 30 100 85 404 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 - Inferiores - [0/HASTA 199]
M_Pitton 23 arg 1 3 6 1 30 100 224 518 202 2 2 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 - ROTACION -[96/500 A 999]
E_Agüero 22 arg 1 3 6 1 30 100 89 58 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 - ROTACION -[0/500 A 999]
E_Kalinski 30 arg 1 4 7 1 30 100 207 614 105 2 0 138 0 0 0 1 8 0 0 1 4 0 0 100 - TITULAR - [233/1000 O MAS]
E_Vecchio 28 arg 1 1 7 3 30 100 100 112 100 2 1 143 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 100 - TITULAR - [238/1000 O MAS]
I_Scocco 32 arg 1 0 2 8 30 100 998 45 444 2 0 188 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 95 - TITULAR - [283/1000 O MAS]
M_Tevez 21 arg 1 1 3 8 30 100 154 341 160 2 0 188 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 95 - TITULAR - [283/1000 O MAS]
E_Isnaldo 23 arg 1 1 3 7 30 100 120 204 506 1 0 93 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100 - ROTACION -[93/500 A 999]
L_Martinez 20 arg 1 1 2 7 30 100 156 267 703 1 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 - TITULAR - [140/1000 O MAS]
M_Asenjo 23 arg 1 1 2 7 30 100 121 165 166 1 1 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 - ROTACION -[48/500 A 999]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S_D'Angelo 28 arg 6 1 1 1 30 136 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 - RESERVA - [0/200 A 499]
L_Pocrnjic 36 arg 5 1 1 1 30 830 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 - RESERVA - [0/200 A 499]
E_Unsain 22 arg 7 1 1 1 30 282 100 100 100 3 0 281 0 47 9 0 0 0 0 0 0 0 0 100 - TITULAR - [376/1000 O MAS]
N_Paz 24 arg 1 7 2 2 30 100 60 226 284 2 0 188 0 0 0 3 1 0 0 0 2 0 0 95 - TITULAR - [283/1000 O MAS]
L_Fernandez 34 arg 1 7 2 2 30 100 267 233 350 2 0 188 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 95 - ROTACION -[188/500 A 999]
L_Vega 21 arg 1 7 2 2 30 100 69 147 259 2 0 114 0 0 0 3 0 0 0 0 12 0 0 95 - ROTACION -[114/500 A 999]
F_Formilano 24 uru 1 6 2 2 30 100 422 87 95 1 0 93 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 100 - RESERVA - [93/200 A 499]
G_Voboril 30 arg 1 6 3 1 30 100 542 147 170 1 0 45 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100 - RESERVA - [45/200 A 499]
L_Advincula 27 per 1 7 3 2 30 100 759 302 233 2 0 138 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 100 - TITULAR - [233/1000 O MAS]
J_Sills 30 arg 1 6 3 1 30 100 715 223 163 1 1 48 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 100 - RESERVA - [48/200 A 499]
B_Caicedo 20 col 1 6 3 1 30 100 235 170 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 - INFERIORES -[0/HASTA 199]
F_Tobio 27 arg 1 7 2 2 30 100 609 145 152 2 1 143 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 100 - TITULAR - [238/1000 O MAS]
M_Curado 22 arg 1 7 2 2 30 100 241 238 159 1 0 93 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 100 - TITULAR - [188/1000 O MAS]
S_Prediger 31 arg 1 4 7 1 30 100 228 547 250 2 0 188 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 95 - TITULAR - [283/1000 O MAS]
V_Figueroa 33 arg 1 1 7 4 30 100 88 477 442 2 0 188 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 95 - TITULAR - [188/1000 O MAS]
D_Mancini 20 arg 1 3 6 3 30 100 96 496 177 1 0 93 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 100 - Inferiores - [93/HASTA 199]
F_Quiqnon 24 arg 1 3 6 2 30 100 130 448 189 2 0 90 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 100 - RESERVA - [90/200 A 499]
J_Amoroso 29 arg 1 2 7 3 30 100 193 152 354 2 0 188 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 95 - ROTACION -[188/500 A 999]
J_Torres 20 arg 1 1 5 3 30 100 85 404 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 - Inferiores - [0/HASTA 199]
M_Pitton 23 arg 1 3 6 1 30 100 224 518 202 2 2 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 - ROTACION -[96/500 A 999]
E_Agüero 22 arg 1 3 6 1 30 100 89 58 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 - ROTACION -[0/500 A 999]
E_Kalinski 30 arg 1 4 7 1 30 100 207 614 105 2 0 138 0 0 0 1 8 0 0 1 4 0 0 100 - TITULAR - [233/1000 O MAS]
E_Vecchio 28 arg 1 1 7 3 30 100 100 112 100 2 1 143 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 100 - TITULAR - [238/1000 O MAS]
I_Scocco 32 arg 1 0 2 8 30 100 998 45 444 2 0 188 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 95 - TITULAR - [283/1000 O MAS]
M_Tevez 21 arg 1 1 3 8 30 100 154 341 160 2 0 188 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 95 - TITULAR - [283/1000 O MAS]
E_Isnaldo 23 arg 1 1 3 7 30 100 120 204 506 1 0 93 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100 - ROTACION -[93/500 A 999]
L_Martinez 20 arg 1 1 2 7 30 100 156 267 703 1 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 - TITULAR - [140/1000 O MAS]
M_Asenjo 23 arg 1 1 2 7 30 100 121 165 166 1 1 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 - ROTACION -[48/500 A 999]
Re: [MITAD T2] SITUACIÓN DE JUGADORES
(est)
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M_Andujar 35 arg 7 1 1 1 30 797 100 100 100 4 0 377 0 7 8 0 0 0 0 0 2 0 0 100 TIT
D_Sappa 22 arg 5 1 1 1 30 760 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 INF
