Fecha 8 - Sancionados, lesionado y Fitness
Página 1 de 1.
Fecha 8 - Sancionados, lesionado y Fitness
LESIONADOS
---------------------------------------------------------------
E_Barco is injured for 2 weeks with a twisted knee
C_Campestrini is injured for 1 week with a stomach injury
T_Costa is injured for 2 weeks with a dislocated shoulder
L_Civelli is injured for 4 weeks with a broken ankle
M_Almiron is injured for 6 weeks with a back injury
R_Saravia is injured for 5 weeks with a fractured leg
E_Ellacopulos is injured for 1 week with a groin strain
M_Larrondo is injured for 2 weeks with a gashed leg
S_Zurbriggen is injured for 4 weeks with a broken wrist
M_Sigales is injured for 4 weeks with a bruised leg
----------------------------------------------------------------
SANCIONADOS
----------------------------------------------------------------
M_Caruzzo is suspended for 1 game
C_Araujo is suspended for 1 game
J_Garcia is suspended for 1 game
L_Rolon is suspended for 1 game
S_Perez is suspended for 1 game
M_Benitez is suspended for 1 game
I_Scocco is suspended for 1 game
I_Varga is suspended for 1 game
A_Silva is suspended for 1 game
F_Fattori is suspended for 2 games
G_Farre is suspended for 2 games
C_Corvalan is suspended for 1 game
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F_Pellegrino 31 arg 6 1 1 1 30 13 100 100 100 2 1 123 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Aquino 23 arg 5 1 1 1 30 417 100 100 100 1 0 97 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Campestrini 37 arg 7 1 1 1 30 473 100 100 100 6 0 542 0 9 12 0 0 0 0 0 0 1 0 100
S_Sanchez 22 arg 1 5 1 2 30 100 951 143 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_Varga 22 arg 1 7 3 1 30 100 11 287 266 5 0 393 0 0 0 4 4 4 0 1 10 0 1 100
J_Bottinelli 33 arg 1 7 2 2 30 100 789 280 511 5 0 474 1 0 0 6 2 6 2 0 0 0 0 90
T_Berra 26 arg 1 7 1 3 30 100 660 147 514 5 0 474 0 0 0 9 0 11 2 0 0 0 0 90
J_Bay 24 arg 1 6 3 1 30 100 464 205 84 1 0 96 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 100
L_Marin 25 arg 1 7 3 1 30 100 775 420 418 5 0 474 0 0 0 9 4 7 1 1 2 0 0 90
S_Velazquez 27 arg 1 7 3 2 30 100 308 414 383 3 0 288 0 0 0 5 9 2 0 1 0 0 0 100
L_Vella 36 arg 1 6 3 1 30 100 151 129 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Moiraghi 33 arg 1 7 1 2 30 100 364 141 199 3 0 288 0 0 0 5 2 3 0 0 2 0 0 100
I_Fideleff 28 arg 1 7 2 1 30 100 121 166 208 3 0 288 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 100
G_Bottino 31 arg 1 6 3 1 30 100 822 318 189 3 0 288 0 0 0 2 2 1 1 1 2 0 0 100
M_Zaldivar 22 arg 1 3 6 2 30 100 66 928 175 5 2 301 0 0 0 2 11 2 1 0 2 0 0 100
M_Leiva 22 arg 1 3 5 1 30 100 140 499 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Perez 29 arg 1 2 6 3 30 100 159 710 211 1 1 49 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 100
F_Costa 25 arg 1 2 6 3 30 100 131 185 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Bruneta 20 arg 1 1 5 3 30 100 135 529 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_Bella 28 arg 1 2 7 3 30 100 199 800 733 5 0 476 1 0 0 2 13 6 3 3 0 0 0 93
N_Bertolo 31 arg 1 2 7 3 30 100 130 416 518 3 0 288 0 0 0 0 9 8 1 1 0 0 0 100
D_Musto 30 arg 1 4 7 1 30 100 223 890 189 6 0 569 0 0 0 0 11 3 0 0 0 0 0 90
I_Marcone 29 arg 1 4 7 2 30 100 255 337 209 3 0 288 0 0 0 0 9 0 0 0 2 0 0 100
I_Malcorra 29 arg 1 2 7 3 30 100 170 400 212 5 0 410 1 0 0 3 17 7 1 3 0 0 0 100
J_Mercier 37 arg 1 5 7 1 30 100 391 557 304 5 0 474 0 0 0 0 13 0 0 2 2 0 0 90
J_Rodriguez 26 par 1 1 3 8 30 100 193 357 640 5 0 319 0 0 0 2 3 24 5 0 10 0 0 100
F_Fragapane 24 arg 1 1 3 7 30 100 134 206 693 5 2 352 0 0 0 0 2 13 0 0 2 0 0 100
J_S_Sotelo 30 arg 1 1 3 7 30 100 121 191 99 2 0 120 0 0 0 1 1 5 0 0 0 0 0 100
D_Vera 32 uru 1 1 1 9 30 100 155 230 602 5 0 474 0 0 0 1 1 36 5 0 0 0 0 90
D_Mendoza 24 arg 1 1 2 7 30 100 95 143 12 5 3 247 1 0 0 0 1 17 1 1 12 0 0 100
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
J_Chiarini 35 arg 7 1 1 1 30 375 100 100 100 7 0 661 0 24 15 0 0 0 0 0 0 0 0 100
H_Navarro 36 arg 6 1 1 1 30 201 100 100 100 1 0 97 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Bettini 25 arg 1 7 3 2 30 100 501 318 357 7 2 513 0 0 0 8 3 3 0 1 0 0 0 90
C_Perez 31 arg 1 7 1 3 30 100 933 320 460 6 0 572 0 0 0 8 1 5 0 1 0 0 0 93
G_Prosperi 31 arg 1 6 3 1 30 100 469 200 144 2 1 117 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 100
L_Civelli 30 arg 1 7 3 3 30 100 659 204 517 4 1 278 0 0 0 9 3 4 1 0 0 4 0 100
A_Sporle 22 arg 1 6 3 1 30 100 778 132 240 4 0 374 0 0 0 4 1 4 0 1 12 0 0 93
A_Sosa 18 arg 1 5 1 2 30 100 692 136 116 1 0 56 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Spolli 34 arg 1 7 1 3 30 100 558 167 326 6 2 423 1 0 0 4 1 4 0 1 4 0 0 100
M_Lequi 36 arg 1 6 1 3 30 100 123 257 189 2 0 186 0 0 0 4 1 4 0 0 0 0 0 100
A_Silva 28 uru 1 7 3 2 30 100 558 286 202 6 0 482 0 0 0 5 2 5 0 0 10 0 1 100
E_Cecchini 21 arg 1 3 6 2 30 100 175 645 190 6 4 292 0 0 0 2 5 2 0 1 2 0 0 100
L_Prichoda 28 arg 1 2 6 3 30 100 107 581 285 2 0 190 1 0 0 0 4 3 2 0 0 0 0 100
T_Rodriguez 21 arg 1 2 5 3 30 100 120 456 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Rodriguez 31 uru 1 2 8 3 30 100 164 119 408 7 0 584 0 0 0 1 14 6 1 1 0 0 0 90
C_Gimenez 36 arg 1 1 6 3 30 100 152 892 552 5 1 343 0 0 0 1 10 4 1 0 12 0 0 93
F_Fattori 25 arg 1 2 7 3 30 100 85 308 390 6 1 446 0 0 0 1 16 8 1 0 20 0 2 100
L_Pisculichi 33 arg 1 1 7 4 30 100 74 403 596 7 1 509 0 0 0 1 16 9 3 0 2 0 0 100
JM_Cobo 32 arg 1 3 7 2 30 100 194 350 321 4 1 308 0 0 0 1 8 4 0 2 0 0 0 100
S_Colombatto 20 arg 1 4 6 1 30 100 144 612 114 5 1 352 0 0 0 8 7 1 1 1 0 0 0 100
M_Gimenez 28 arg 1 1 2 6 30 100 111 108 309 2 1 124 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 93
S_Fernandez 32 uru 1 0 3 8 30 100 999 239 875 7 1 489 0 0 0 0 5 29 0 2 2 0 0 100
H_Barcos 33 arg 1 1 1 8 30 100 118 134 531 7 2 474 0 0 0 1 1 14 0 0 4 0 0 100
C_Rius 28 arg 1 1 3 7 30 100 199 280 292 6 3 359 1 0 0 0 0 16 4 0 0 0 0 100
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A_Werner 21 arg 6 1 1 1 30 265 130 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
W_Fariñez 19 ven 6 1 1 1 30 870 100 100 100 8 0 760 0 35 9 0 0 0 0 0 2 0 0 100
G_Peruzzi 25 arg 1 8 3 1 30 100 95 386 201 6 0 570 1 0 0 7 7 3 0 0 4 0 0 100
J_Silva 23 arg 1 7 3 1 30 100 878 333 426 3 0 284 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 95
F_Fabra 26 col 1 8 3 3 30 100 197 286 423 6 0 570 0 0 0 7 5 6 0 1 0 0 0 100
S_Vergini 29 arg 1 8 1 3 30 100 224 284 630 6 0 570 0 0 0 9 1 2 0 0 0 0 0 100
N_Molina 18 arg 1 5 3 1 30 100 427 111 90 2 0 190 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 95
L_Grimi 31 arg 1 7 3 1 30 100 183 177 146 2 0 190 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 95
G_Paletta 31 arg 1 8 2 1 30 300 44 432 312 5 0 402 0 0 0 5 4 0 0 0 12 0 0 100
R_Moreira 20 arg 1 5 2 2 30 300 643 316 300 2 0 190 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 95
F_Gago 31 arg 1 4 8 2 30 100 252 241 401 7 0 664 0 0 0 4 20 4 1 1 4 0 0 87
R_Centurion 24 arg 1 2 8 3 30 100 185 36 515 6 0 489 0 0 0 1 7 4 2 1 12 0 0 100
J_Chicco 19 arg 1 3 5 1 30 100 89 106 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Pereyra 18 arg 1 2 5 3 30 100 170 391 182 2 0 190 0 0 0 2 2 5 0 0 0 0 0 95
G_Moreno 31 col 1 1 8 4 30 100 6 163 726 6 0 513 3 0 0 0 22 7 2 2 12 0 0 100
A_Cubas 21 arg 1 4 7 1 30 100 253 130 271 3 0 286 0 0 0 1 8 2 0 1 2 0 0 95
M_Milano 33 arg 1 1 6 3 30 100 142 348 211 2 0 190 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 95
W_Barrios 23 col 1 4 7 2 30 100 216 424 253 6 0 570 0 0 0 3 13 6 1 2 12 0 0 100
C_Pavon 21 arg 1 1 3 7 30 100 81 128 797 2 0 191 0 0 0 0 1 8 0 0 2 0 0 100
C_Tevez 33 arg 1 0 2 9 30 100 988 111 661 6 0 553 2 0 0 0 1 41 7 0 10 0 0 91
D_Benedetto 27 arg 1 1 2 9 30 100 46 187 193 7 0 664 0 0 0 0 2 26 2 0 0 0 0 87
N_Solis 23 arg 1 1 2 6 30 100 122 120 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Colangelo 23 arg 1 1 3 6 30 100 66 117 129 1 0 96 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 100
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JC_Olave 41 arg 5 1 1 1 30 393 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Acosta 22 arg 5 1 1 1 30 765 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Montoya 34 arg 6 1 1 1 30 894 100 100 100 8 0 755 0 73 26 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Alvarez 23 arg 1 7 3 1 30 100 178 176 100 5 0 447 0 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 100
R_Saravia 24 arg 1 7 3 2 30 236 34 152 114 5 0 433 0 0 0 4 2 1 0 0 2 5 0 100
C_Lema 27 arg 1 7 1 3 30 100 780 149 336 3 0 281 0 0 0 5 0 2 0 0 2 0 0 95
L_Aveldaño 32 arg 1 7 1 3 30 100 329 84 200 3 0 281 0 0 0 4 1 2 0 0 0 0 0 95
E_Espindola 25 arg 1 7 2 2 30 100 97 189 277 5 0 420 0 0 0 8 4 3 0 0 0 0 0 100
J_Rojas 34 chi 1 7 1 2 30 100 286 132 251 5 0 474 0 0 0 7 0 4 1 0 0 0 0 100
N_Ferreyra 24 arg 1 6 1 2 30 100 904 64 127 6 3 361 0 0 0 7 0 2 0 0 2 0 0 95
G_Farre 36 arg 1 4 6 2 30 100 114 251 239 5 0 405 1 0 0 3 5 5 1 1 20 0 2 100
M_Bolatti 32 arg 1 4 7 0 30 100 62 297 994 3 0 285 0 0 0 0 7 0 0 0 2 0 0 100
C_Gaitan 22 arg 1 3 5 1 30 100 55 532 60 1 1 41 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 100
F_Lertora 27 arg 1 4 6 2 30 100 131 889 48 4 0 327 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 95
J_Velazquez 35 arg 1 3 6 2 30 100 176 247 202 3 0 282 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 95
S_Luna 29 arg 1 3 7 2 30 100 190 81 271 5 0 474 0 0 0 0 12 0 0 2 0 0 0 100
G_Alanis 23 arg 1 2 6 3 30 100 75 620 315 5 0 424 0 0 0 0 6 2 1 0 2 0 0 100
G_Suarez 24 arg 1 1 6 3 30 100 15 78 106 8 5 314 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 100
M_Barbieri 26 arg 1 2 6 3 30 100 104 979 245 4 3 241 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 100
N_Bertocchi 28 arg 1 3 6 1 30 100 118 45 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Gimenez 26 arg 1 1 7 3 30 100 88 54 525 6 0 485 0 0 0 1 12 3 0 2 2 0 0 95
C_Pereyra 35 arg 1 1 3 7 30 100 136 183 506 5 0 474 0 0 0 1 2 15 2 0 2 0 0 100
F_Marquez 30 arg 1 1 3 7 30 100 124 109 593 5 0 225 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Bieler 33 arg 1 1 1 7 30 100 124 150 286 5 5 246 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100
L_Fernandez 22 arg 1 1 2 5 30 100 80 80 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Suarez 29 arg 1 1 2 8 30 100 110 354 254 6 0 500 0 0 0 0 0 12 1 0 2 0 0 95
L_Gonzalez 32 arg 1 1 3 6 30 100 34 55 747 3 3 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
J_Broun 31 arg 7 1 1 1 30 319 100 100 100 8 0 765 0 35 22 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Carranza 36 arg 4 1 1 1 30 919 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Aylagas 21 arg 4 1 1 1 30 999 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Conti 23 arg 1 7 2 2 30 100 136 251 228 7 6 242 0 0 0 9 2 2 1 0 0 0 0 100
G_Ortiz 25 arg 1 7 2 2 30 100 152 81 104 6 0 542 0 0 0 9 3 2 0 0 2 0 0 90
E_Olivera 27 arg 1 6 1 2 30 100 962 190 249 3 0 236 0 0 0 0 2 1 0 0 4 0 0 100
O_Barsottini 36 arg 1 6 1 3 30 100 346 154 426 3 0 288 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 93
R_Iberbia 27 arg 1 7 2 2 30 100 433 273 303 8 0 607 0 0 0 16 2 0 0 0 2 0 0 97
O_Arroyo 22 arg 1 6 3 1 30 100 613 247 156 4 1 335 0 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 100
C_Rodriguez 36 arg 1 6 3 2 30 100 743 213 297 6 2 416 0 0 0 8 2 1 0 0 10 0 0 93
L_Ceballos 30 arg 1 6 3 1 30 100 965 212 142 4 0 382 0 0 0 4 1 3 0 0 2 0 0 100
P_Cuevas 23 arg 1 6 3 1 30 100 291 187 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Bastia 38 arg 1 4 6 1 30 100 234 444 171 4 0 383 0 0 0 2 12 1 0 1 2 0 0 90
G_Poblete 26 arg 1 4 6 2 30 100 97 691 82 4 0 382 0 0 0 4 4 2 0 1 0 0 0 100
F_Leys 23 arg 1 3 6 2 30 100 4 530 4 1 0 95 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 100
P_Ledesma 33 arg 1 3 7 3 30 100 128 523 437 6 0 574 0 0 0 2 10 4 0 0 4 0 0 93
L_Garnier 34 arg 1 2 7 3 30 100 103 71 284 4 0 382 0 0 0 0 8 1 0 1 2 0 0 100
C_Bernardi 27 arg 1 2 6 3 30 100 106 699 342 5 0 429 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 93
D_Lagos 31 arg 1 2 6 3 30 100 156 706 389 2 2 73 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 100
I_Torres 26 par 1 2 6 3 30 100 108 753 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Lucero 27 arg 1 1 6 3 30 100 96 457 394 7 6 209 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 100
E_D'Angelo 28 arg 1 1 7 3 30 100 38 129 656 7 0 531 0 0 0 0 11 8 0 1 12 0 0 100
W_Acuña 25 arg 1 1 2 7 30 100 57 127 816 8 0 630 0 0 0 1 1 16 1 0 2 0 0 97
N_Silva 27 arg 1 0 3 7 30 100 993 91 972 5 0 479 0 0 0 1 1 15 3 0 0 0 0 93
I_Blanco 34 arg 1 1 1 7 30 100 27 78 952 4 1 308 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 100
D_Mayora 25 per 1 1 2 6 30 100 96 93 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Leguizamon 22 arg 1 1 2 5 30 100 91 96 854 5 5 113 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 100
T_Sandoval 18 arg 1 1 2 5 30 100 115 131 627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A_Rossi 22 arg 7 1 1 1 30 477 100 100 100 6 0 571 0 32 11 0 0 0 0 0 2 0 0 100
L_Chiappero 23 arg 5 1 1 1 30 885 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Acosta_Luna 23 arg 7 1 1 1 30 103 100 100 100 2 0 190 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Buschiazzo 21 uru 1 6 1 2 30 100 660 174 248 2 0 190 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 100
A_Barboza 22 arg 1 7 1 3 30 100 607 199 506 6 0 571 0 0 0 5 1 7 2 0 2 0 0 93
E_Gomez 23 arg 1 6 3 1 30 100 924 328 141 2 0 190 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 100
R_Delgado 27 arg 1 7 3 1 30 100 407 173 200 6 0 571 0 0 0 3 4 2 0 0 4 0 0 93
A_Martinez 25 arg 1 7 3 2 30 100 411 290 379 6 0 571 1 0 0 16 7 3 0 0 2 0 0 93
T_Cardona 22 arg 1 6 1 3 30 100 730 91 252 2 0 190 0 0 0 3 0 3 1 0 0 0 0 100
H_Silva 25 arg 1 6 3 1 30 100 322 212 110 1 1 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Tapia 23 arg 1 6 1 2 30 100 860 247 297 2 0 190 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 100
C_Corvalan 27 arg 1 7 3 1 30 100 626 250 133 6 0 453 0 0 0 8 3 2 0 0 10 0 1 100
L_Jerez_Silva 28 arg 1 3 7 2 30 100 196 106 254 2 0 190 0 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 100
I_Rivero 25 uru 1 3 7 2 30 100 346 700 413 6 0 571 0 0 0 4 14 2 1 3 2 0 0 93
H_Fredes 30 arg 1 3 7 3 30 100 219 873 794 6 0 571 2 0 0 2 16 11 4 4 2 0 0 93
F_Elizari 26 arg 1 2 7 3 30 100 321 809 706 6 0 571 0 0 0 2 9 9 2 1 0 0 0 93
S_Nagüel 24 arg 1 2 6 3 30 100 160 922 236 2 0 190 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 100
J_Gutierrez 34 arg 1 3 7 3 30 100 198 690 318 6 0 534 0 0 0 0 13 0 0 2 0 0 0 93
T_Pochettino 21 arg 1 1 6 3 30 100 154 748 417 2 0 190 0 0 0 0 6 3 0 1 0 0 0 100
L_Miranda 23 arg 1 1 6 3 30 100 140 432 258 1 1 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Esparza 24 arg 1 2 7 3 30 100 205 30 355 2 0 190 1 0 0 1 10 1 0 1 2 0 0 100
JC_Kaprof 22 arg 1 1 2 7 30 100 146 252 333 2 0 190 1 0 0 1 0 6 2 0 0 0 0 100
A_Rios 28 arg 1 1 2 7 30 100 127 222 581 2 0 190 0 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0 100
N_Stefanelli 23 arg 1 1 2 6 30 100 100 104 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Bravo 27 arg 1 1 2 6 30 100 130 163 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Licha_Lopez 34 arg 1 1 2 8 30 100 161 267 932 6 0 571 1 0 0 0 3 24 2 0 0 0 0 93
JM_Martinez 32 arg 1 1 3 9 30 100 170 338 58 6 0 571 0 0 0 0 2 18 7 0 2 0 0 93
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L_Requena 30 arg 8 1 1 1 30 182 100 100 100 7 0 664 0 32 9 0 0 0 0 0 4 0 0 100
N_Rodriguez 24 arg 6 1 1 1 30 112 100 100 100 1 0 96 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Barrios 27 arg 1 7 1 3 30 100 861 215 575 5 0 445 0 0 0 6 1 4 1 0 12 0 0 95
G_Canto 23 arg 1 7 2 2 30 100 158 209 245 5 0 475 0 0 0 8 3 3 0 1 2 0 0 95
H_Grana 31 arg 1 8 3 1 30 100 51 539 328 6 0 568 0 0 0 6 3 2 1 0 0 0 0 95
R_Izco 22 arg 1 6 2 2 30 100 906 238 214 2 0 192 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 100
R_Mazur 25 arg 1 7 3 2 30 100 856 407 341 6 0 568 0 0 0 7 4 3 1 1 2 0 0 95
P_Carreras 22 arg 1 6 3 2 30 100 716 271 292 3 0 285 0 0 0 7 1 3 0 0 0 0 0 100
D_Colotto 36 arg 1 6 1 3 30 100 491 152 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Celaya 25 arg 1 6 1 2 30 100 909 165 287 2 0 192 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 100
M_Saracchi 19 uru 1 6 2 2 30 100 638 129 141 3 0 233 1 0 0 3 3 4 0 0 10 0 0 100
B_Aquino 24 arg 1 3 7 3 30 100 219 232 354 6 0 568 0 0 0 1 14 7 2 0 0 0 0 95
A_Alderete 34 arg 1 4 7 1 30 100 387 351 220 6 0 568 0 0 0 3 9 6 0 0 2 0 0 95
D_Morales 23 arg 1 3 6 2 30 100 301 942 321 2 0 192 0 0 0 1 8 1 0 2 0 0 0 100
G_Vernetti 24 arg 1 2 7 3 30 100 375 800 714 6 0 568 2 0 0 0 13 10 3 4 0 0 0 95
B_Merlini 22 arg 1 2 6 3 30 100 175 915 280 2 0 192 0 0 0 1 2 3 2 0 0 0 0 100
D_Rodriguez 21 arg 1 1 7 3 30 100 212 414 618 6 0 568 0 0 0 0 11 4 1 2 2 0 0 95
L_Salas 23 arg 1 2 6 3 30 100 115 407 233 2 0 192 1 0 0 0 7 7 2 0 0 0 0 100
F_Zuqui 25 arg 1 3 7 3 30 100 127 108 263 2 0 192 0 0 0 0 8 6 0 1 0 0 0 100
G_Castillejos 31 arg 1 1 2 8 30 100 118 202 244 5 0 412 0 0 0 0 0 16 2 0 10 0 0 95
N_Lopez_Macri 27 arg 1 1 3 7 30 100 56 153 196 6 0 568 0 0 0 1 1 14 1 0 2 0 0 95
M_Salas 19 arg 1 1 2 5 30 100 105 166 986 2 0 192 0 0 0 0 3 8 1 0 2 0 0 100
M_Dalla_Costa 24 arg 1 1 2 6 30 100 108 189 743 3 0 287 0 0 0 0 3 14 0 0 0 0 0 100
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M_Garcia 29 arg 6 1 1 1 30 656 100 100 100 4 0 381 0 28 19 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Arias 25 arg 6 1 1 1 30 907 100 100 100 4 0 379 0 19 6 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Oreja 33 arg 1 7 3 1 30 100 348 332 185 5 0 450 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 95
M_Coronel 28 arg 1 7 2 2 30 100 301 254 238 5 0 474 0 0 0 3 4 0 0 0 4 0 0 90
M_Romero 34 arg 1 7 1 3 30 100 110 223 419 3 0 284 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 100
C_Ramos 28 per 1 7 1 2 30 100 377 190 340 4 0 380 0 0 0 5 1 3 0 1 4 0 0 95
S_Gorga 23 uru 1 7 2 2 30 100 431 302 309 4 0 380 1 0 0 5 2 1 1 1 2 0 0 100
M_Guanini 21 arg 1 5 1 2 30 100 805 158 177 4 2 253 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 100
E_Bonifacio 23 arg 1 7 3 1 30 100 341 266 239 3 0 286 0 0 0 3 2 5 1 0 0 0 0 100
K_Ceceri 21 arg 1 6 3 1 30 100 632 256 240 5 0 438 0 0 0 7 5 2 0 0 0 0 0 95
F_Rinaudo 30 arg 1 4 7 1 30 100 287 824 308 4 0 378 0 0 0 4 4 1 0 0 0 0 0 100
D_Miloc 26 arg 1 3 6 2 30 100 130 941 277 4 0 275 0 0 0 0 10 3 1 0 10 0 0 100
J_Silva 20 arg 1 3 5 1 30 100 127 313 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Carrera 23 arg 1 2 7 3 30 100 152 269 342 5 1 405 0 0 0 0 10 3 0 1 4 0 0 100
M_Noble 21 arg 1 2 7 3 30 100 232 186 377 4 1 362 0 0 0 0 8 2 0 0 2 0 0 100
D_Bottinelli 30 arg 1 0 7 3 30 100 987 559 389 6 0 421 0 0 0 0 12 9 2 1 0 0 0 95
L_Faravelli 24 arg 1 1 7 3 30 100 103 172 712 3 1 240 0 0 0 1 9 4 0 1 2 0 0 100
F_Vismara 33 arg 1 4 6 1 30 100 151 970 201 4 0 331 1 0 0 1 10 2 1 2 2 0 0 95
G_Diaz 27 arg 1 2 6 3 30 100 132 862 309 2 0 191 1 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 100
E_Montagna 23 arg 1 2 6 3 30 100 65 999 379 4 1 337 0 0 0 0 11 5 2 2 2 0 0 95
F_Rasic 25 arg 1 1 1 6 30 100 41 62 809 2 1 134 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 100
F_Niell 34 arg 1 1 3 8 30 100 87 238 198 6 1 449 1 0 0 1 0 31 3 0 0 0 0 95
W_Guisao 26 col 1 1 3 7 30 100 89 175 718 5 1 390 0 0 0 0 1 10 1 0 0 0 0 100
F_Pereyra 30 arg 1 1 3 8 30 100 182 349 69 3 0 286 0 0 0 1 5 19 3 0 0 0 0 95
M_Cauteruccio 30 uru 1 1 2 8 30 100 96 182 450 4 0 378 1 0 0 1 3 9 1 0 4 0 0 100
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S_Moyano 27 arg 6 1 1 1 30 746 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
