Era Offside
Bienvenido a Era-Offside.
Para ver todo el contenido de la liga tenés que estar registrado, solo te va a tomar un minuto.
¡¡Sumate y pasá un buen rato en la liga con mas onda!!


Unirse al foro, es rápido y fácil

Era Offside
Bienvenido a Era-Offside.
Para ver todo el contenido de la liga tenés que estar registrado, solo te va a tomar un minuto.
¡¡Sumate y pasá un buen rato en la liga con mas onda!!
Era Offside
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Fecha 36

Ir abajo

Fecha 36 Empty Fecha 36

Mensaje por Gui_087 Lun 11 Sep - 18:24:25

R_Spinacci (sar) Ps decreases
R_Brum (ald) Ps increases
G_Denis (usf) Sh increases
E_Borrego (oli) Ps decreases


C_Villanueva (oli) is coming back from suspension
M_Caneo (qui) is coming back from suspension
G_Colman (cen) is coming back from suspension
J_Marchioni (est) is suspended for 1 game
G_Cosaro (sar) is suspended for 1 game
L_Perez_Godoy (sar) is suspended for 1 game
R_Spinacci (sar) is suspended for 2 games
Y_Asad (vel) is suspended for 1 game


J_Acosta (ald) is injured for 1 week with a knee inflamation
M_Rivero (usf) is injured for 2 weeks with a stomach injury
JM_Torres (cha) is injured for 2 weeks with a swollen shoulder\


(aaj)
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F_Lanzillota  24 arg  7  1  1  1 30 393 100 100 100  12   0 1137   0  70  21   0   0   0   0   0   2   0   0 100
E_Andrada     26 arg  7  1  1  1 30  80 100 100 100   5   0  470   0  14   5   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P_Matricardi  23 arg  1  7  1  2 30 100  36 190 219   9   0  645   0   0   0   5   1   0   0   0   0   0   0 100
M_Torren      29 arg  1  7  1  3 30 100 622 196 560  14   5 1039   0   0   0  10   1  13   2   1   0   0   0 100
G_Benitez     23 arg  1  7  3  1 30 100 183 537 306   8   0  762   0   0   0   9   2   2   1   0   2   0   0 100
J_Laso        27 arg  1  7  3  1 30 100 320 263 139  13   1 1009   1   0   0  22  10   4   0   3   8   0   0  94
J_Sandoval    30 uru  1  7  3  1 30 100 378 304 154  12   3  995   1   0   0  13   9   7   0   2   2   0   0  94
S_Martinez    34 uru  1  7  1  3 30 100 454 263 669   9   0  845   0   0   0  12   1   8   2   0   2   0   0  94
K_Mac_Allister 19 arg  1  6  3  1 30 100  77 224 229   5   0  470   0   0   0   5   7   3   0   0   2   0   0 100
L_Mosevich    20 arg  1  6  1  2 30 100  22 186 287   7   0  663   0   0   0   9   4   4   0   0   0   0   0 100
M_Uribe       25 col  1  4  6  1 30 300 317 452 273   8   0  748   0   0   0   3  13   2   0   0  10   0   0 100
F_Barboza     21 arg  1  2  6  3 30 100  91 721 462   9   1  763   0   0   0   3  19  10   2   0   4   0   0 100
D_Batallini   21 arg  1  3  6  2 30 100 205 936 254   9   0  845   2   0   0   5  19   3   1   1   2   0   0  94
I_Colman      22 arg  1  3  6  2 30 100 148 605 251   8   0  762   1   0   0   1  23   8   1   2   4   0   0 100
M_Garcia      21 arg  1  2  6  3 30 100 211 922 392   9   0  845   0   0   0   2  15   6   1   0   2   0   0  94
A_Mac_Allister 18 arg  1  1  6  3 30 100 143 430 394   9   0  795   0   0   0   2  11   5   0   1   0   0   0  94
G_Machin      34 arg  1  2  6  3 30 100 130 776 311   7   1  320   0   0   0   1   3   1   0   0   0   0   0 100
N_Rodriguez   21 arg  1  2  5  3 30 100  80 556 108   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
I_Silva       23 arg  1  3  6  2 30 100 156 414 210   6   6  295   0   0   0   2   9   0   0   0   0   0   0 100
M_Ballini     28 arg  1  3  6  1 30 100 229 638 126   5   0  470   0   0   0   4   8   1   0   0   2   0   0 100
G_Sanabria    25 arg  1  1  6  3 30 100 106 492 473   6   0  571   0   0   0   0  15   5   2   4   0   0   0 100
B_Romero      26 arg  1  1  3  8 30 100 121 355 785  13   1 1119   1   0   0   1   7  20   2   0  12   0   0  85
J_Cabrera     25 uru  1  1  3  7 30 100  66 166  72   8   1  637   0   0   0   0   5  12   2   0   0   0   0 100
L_Cano        22 arg  1  1  2  6 30 100 178 189 882   4   1  309   0   0   0   0   0   9   3   0   0   0   0 100
E_Rueda       21 arg  1  1  2  5 30 100  80  88 357   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
N_Gonzalez    19 arg  1  1  2  5 30 100 100 108 141   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Herrera     34 arg  1  1  1  8 30 100 162 199 750  13   1 1077   0   0   0   2   3  37   3   0  12   0   0  87

(ald)
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A_Bulasio     23 arg  6  1  1  1 30 223 100 100 100  16   0 1494   0  77  42   0   0   0   0   0   0   0   0 100
I_Arboleda    22 col  6  1  1  1 30  17 100 100 100   1   0   95   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0 100
F_Canever     28 arg  1  7  3  1 30 100 468 351 151  14   1 1165   0   0   0  15  11   4   0   1  12   0   0 100
A_Alegre      26 arg  1  7  1  2 30  98 495 199 178  14   0 1290   0   2   2  18   1   5   0   0  12   0   0  85
J_Galvan      25 arg  1  7  3  1 30 100 548 437 180  15   2 1347   1   0   0  22  12   3   0   2   6   0   0  81
L_Sosa        26 uru  1  6  3  3 30 100 830 221 225   8   0  709   0   0   0  10   3   1   0   0   4   0   0 100
F_Lazzaroni   29 arg  1  7  1  3 30 100 854 289 472  13   0 1228   0   0   0  21   4   9   2   0   0   0   0  95
M_Valdez      26 arg  1  6  1  2 30 100 732 110 200   7   1  499   0   0   0  12   1   2   0   0   2   0   0  95
H_Sosa        20 arg  1  5  3  1 30 100 695 222 166   1   0   94   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   0 100
R_Poclaba     27 arg  1  3  7  1 30 100 265 328 152  12   0 1131   1   0   0   7  31   2   0   3  14   0   0 100
R_Brum        34 uru  1  4  8  1 30 100 205   7 156  14   1 1233   1   0   0   4  26   5   1   4   2   0   0  95
J_Acosta      26 arg  1  2  7  3 30 100 156 214 438  15   0 1263   0   0   0   1  23  10   3   0   4   1   0 100
N_Pajaro      20 arg  1  3  5  1 30 100 133 427 171   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G_Acosta      28 arg  1  2  6  3 30 100  65 267 160  10   4  577   0   0   0   1   7   5   2   1   2   0   0  95
A_Solari      25 arg  1  3  7  2 30 100 231  51 276  13   0 1086   1   0   0   5  16   8   1   0  10   0   0 100
L_Menossi     25 arg  1  3  6  2 30 100 145 249 152   9   4  451   0   0   0   0  10   1   0   0   2   0   0 100
T_Paschetta   24 arg  1  3  6  2 30 100 267 794 236   6   4  336   0   0   0   4   9   1   0   0   4   0   0 100
N_Da_Campo    22 arg  1  2  6  3 30 100  95 364 185   3   3  111   0   0   0   0   3   2   0   1   0   0   0 100
J_Dinenno     23 arg  1  1  2  7 30 100  93 255 410  10   1  883   1   0   0   0   3  27   6   0   2   0   0  95
C_Correa      24 par  1  1  2  6 30 100 132 187 277   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
N_Miracco     26 arg  1  1  1  6 30 100 100 136 363   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
F_Barcelo     24 uru  1  1  2  7 30 100 130 153 652  12   0  900   0   0   0   2   3  21   2   0   2   0   0 100
F_Gonzalez    30 arg  1  1  2  7 30 100 132 162 873  17   4  881   0   0   0   1   2  19   2   0   2   0   0 100
L_Barrera     26 arg  1  1  1  7 30 100 100 132 184  13  11  736   0   0   0   1   5  17   3   1   2   0   0 100
F_Bordagaray  30 arg  1  1  3  6 30 100  71 102 841   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
F_Ilarregui   20 arg  1  1  3  6 30 100 178 206 368   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

(all)
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F_Cambeses    20 arg  6  1  1  1 30 213 100 100 100  17   0 1608   0  52  16   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Vaccaneo    22 arg  5  1  1  1 30 580 100 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G_Losa        40 arg  6  1  1  1 30 536 100 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P_Frontini    33 arg  1  7  1  3 30 100 759 199 441   9   0  828   0   0   0  13   0  10   1   0   0   0   0 100
C_Ponce       30 arg  1  7  1  2 30 100 471  78 177   9   0  857   0   0   0   8   0   3   0   0   6   0   0 100
JP_Antunez    22 arg  1  5  1  2 30 100 594 106 132   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
E_Faccioli    28 arg  1  7  2  2 30 100 738 386 261   9   0  848   1   0   0  15   2   2   0   1   2   0   0  94
P_Schmitt     21 arg  1  5  2  2 30 100 560 201 187  15  15  411   0   0   0   8   1   2   0   0   0   0   0 100
S_Ibars       26 arg  1  7  3  1 30 100 453 437 432  16   0 1131   0   0   0  15   8   7   1   0   4   0   0 100
M_Martinez    25 arg  1  6  3  1 30 100 799 283 152   9   0  824   0   0   0  12   4   6   1   0   4   0   0 100
G_Garcia      22 arg  1  6  3  1 30 100 417 252 265   8   0  756   0   0   0  11   8   2   1   0   2   0   0  94
A_Vega        24 arg  1  6  3  1 30 100 745 333 210   9   1  777   1   0   0   5   6   1   0   1   2   0   0  94
F_Chivilo     26 arg  1  3  6  1 30 100 120 844 103   8   1  734   0   0   0   0  10   1   0   1   2   0   0 100
D_Stefanatto  32 arg  1  3  6  1 30 100 118 985  72   9   0  845   0   0   0   1  11   1   0   4   2   0   0  94
W_Acevedo     31 arg  1  3  7  3 30 100 195 380 365  16   0 1102   0   0   0   4  34   9   0   3   2   0   0 100
H_Soria       27 uru  1  3  7  2 30 100 316  22 340  13  10  532   0   0   0   3  11   6   1   2   4   0   0 100
C_Canuhe      30 arg  1  3  6  2 30 100 229 892 219   3   3   69   0   0   0   0   4   2   0   0   0   0   0 100
F_Piergiacomi 25 arg  1  2  7  3 30 100 281 127 462   9   0  857   1   0   0   2  27   8   3   2   2   0   0 100
J_Jaime       26 arg  1  2  7  3 30 100 281 324 501   9   2  647   0   0   0   1  14   4   1   2   2   0   0  94
R_Blanco      27 arg  1  1  6  3 30 100 137 790 524   9   1  782   1   0   0   2  17  14   2   2   4   0   0  94
G_Irastorza   22 arg  1  1  5  3 30 100 130 580 140   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L_Wilchez     34 arg  1  1  7  3 30 100 147 212 555   9   0  839   0   0   0   2  15  11   1   1  10   0   0 100
R_Acosta      26 arg  1  1  3  8 30 100 105 295 479  16   0 1102   5   0   0   1   7  57  12   0   4   0   0 100
JM_Vazquez    23 arg  1  1  2  8 30 100 129 237 271  10   0  836   4   0   0   1   4  39   9   0  10   0   0  94
G_Del_Cason   24 arg  1  1  2  7 30 100 155 250 930  10   3  773   0   0   0   0   1  36   4   0   0   0   0 100
L_Espindola   23 arg  1  1  2  7 30 100 204 228 119  15  14  476   0   0   0   0   0  16   1   0   2   0   0 100
N_Da_Silva    21 arg  1  1  2  5 30 100 146 153 577   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

(ATL)
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E_Bacher      20 arg  6  1  1  1 30  44 100 100 100   2   1  137   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A_Gomez       34 arg  7  1  1  1 30 192 100 100 100  16   0 1487   0  64  18   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G_Brambatti   26 arg  6  1  1  1 30 150 300 300 300   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
R_Alonso      35 arg  1  7  1  1 30 100 230  77  82  12   0 1062   0   0   0   9   2   3   0   0   4   0   0  89
I_Castro      20 arg  1  5  1  2 30 100 720 104 407   6   4  383   0   0   0   7   0   2   0   0   0   0   0 100
E_Jerez       22 arg  1  7  2  1 30 100  72 161 105  11   0 1015   0   0   0  17   4   1   0   0  16   0   0  94
A_Otermin     31 arg  1  7  1  2 30 100 148 131 129  12   0 1069   0   0   0  14   4   5   0   1   2   0   0  94
G_Sanchez     27 arg  1  6  3  1 30 100 883 118 119  12   0 1045   0   0   0   7  10   7   1   2   4   0   0 100
N_Tenaglia    22 arg  1  6  1  2 30 100 732 142 876  11   1 1004   0   0   0   6   3  12   0   0   6   0   0 100
E_Vicente     32 arg  1  6  1  1 30 100 163 120 801   5   0  454   0   0   0   5   1   1   0   0   0   0   0 100
L_Gogna       25 arg  1  6  3  1 30 100 253 338 331   6   1  531   0   0   0   2   1   3   0   0   2   0   0  94
N_Peralta     25 arg  1  1  6  3 30 100  68 825 115  10   8  488   0   0   0   1  10   3   1   1  16   0   0 100
N_Previtali   21 arg  1  2  6  1 30 100 200 745 142   6   4  415   0   0   0   3  22   1   0   3   0   0   0 100
G_Seijas      22 arg  1  3  6  1 30 100 158 878 157   8   3  519   0   0   0   2  17   4   1   1   2   0   0 100
J_Tolosa      22 arg  1  3  7  2 30 100 304 198 462  12   0 1098   1   0   0   3  33   1   0   3   2   0   0  94
T_Costa       32 arg  1  3  7  3 30 100 218 766 371   2   0  191   0   0   0   1   1   5   0   0   0   0   0 100
E_Tellechea   30 uru  1  2  7  3 30 100 119 725 422  12   0 1027   1   0   0   2  40   6   2   2   6   0   0  94
L_Ponzio      35 arg  1  4  7  2 30 100 182  23 290   7   0  603   1   0   0   1  13   3   0   0   4   0   0 100
J_Ortiz       33 arg  1  3  7  3 30 100 194 652 463  12   0 1001   0   0   0   1  21  10   0   2   2   0   0 100
M_Sanchez     21 arg  1  1  5  3 30 100  83 959 198   3   0  253   0   0   0   0   9   4   1   2   2   0   0 100
L_Altobelli   30 arg  1  1  1  7 30 100  52  57 916  13   3  920   1   0   0   0   3  28   5   0   0   0   0  90
L_Pons        26 arg  1  1  2  6 30 100 111 124 677   4   3  230   0   0   0   0   0   9   0   0   0   0   0 100
L_Ramos       27 arg  1  1  2  6 30 100  56  69 720   3   0  230   1   0   0   0   1   8   1   0   0   0   0 100
M_Vuoso       35 arg  1  1  2  7 30 100 201 364 551  13   2  911   2   0   0   1   3  36   6   0   0   0   0 100
S_Silva       36 uru  1  1  1  7 30 100  26  29 587  13   3  855   0   0   0   2   3  30   6   0  12   0   0 100
M_Pavone      35 arg  1  1  1  7 30 100 321 320 763  12   3  825   0   0   0   1   1  21   4   1   2   0   0  94

(atr)
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L_Hoyos       28 arg  7  1  1  1 30 440 100 100 100  17   0 1611   0  58  27   0   0   0   0   0   2   0   0 100
G_Rossetti    24 arg  5  1  1  1 30 705 100 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
O_Carniello   29 arg  1  7  1  3 30 100 540 207 410  10   0  897   0   0   0  19   5   8   0   0   0   0   0 100
G_Campi       26 arg  1  7  2  2 30 100 603 396 302  12   1 1043   0   0   0  20   8  10   0   2   0   0   0 100
R_Colombo     25 arg  1  7  1  2 30 100 113 217 466  11   0 1002   0   0   0  15   1   5   1   0   2   0   0 100
T_Paredes     24 par  1  6  1  2 30 100 944 244 350  13   5  841   0   0   0   8   3   8   2   0   6   0   0  94
M_Abero       27 uru  1  7  3  1 30 100 369 344 246  11   0 1009   0   0   0  11   5   3   0   0   2   0   0 100
E_Medaglia    23 arg  1  6  3  1 30 100 862 356 152   8   2  665   1   0   0   9   9   2   0   1   0   0   0  94
N_Canevessio  24 arg  1  6  1  2 30 100 312 146 315   6   0  516   0   0   0   7   6   5   1   1   2   0   0  94
T_Baroni      22 arg  1  5  1  2 30 100 551  73 140   5   0  471   0   0   0   2   0   4   0   0   2   0   0  94
M_Castellano  21 arg  1  3  6  1 30 100 210 927 137  12   4  837   0   0   0   4  19   2   0   2   4   0   0  94
F_Luna        27 arg  1  2  6  3 30 100 126 779 387   8   2  665   0   0   0   1  16   6   0   2   0   0   0  94
G_Gudiño      25 arg  1  2  7  3 30 100 101 309 358  10   0  906   2   0   0   3  20   9   2   3   0   0   0 100
G_Morales     23 arg  1  1  6  3 30 100 166 582 354   7   2  383   0   0   0   2  12   2   1   1   0   0   0 100
D_Montiel     21 arg  1  2  5  3 30 100 110 553 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
E_Romero      25 uru  1  3  7  2 30 100 202 464 248   8   0  635   0   0   0   3  14   4   0   0  22   0   0 100
M_Puch        27 arg  1  2  6  3 30 100 151 788 372   8   5  441   1   0   0   1  17  10   1   2   0   0   0 100
L_Pittinari   25 arg  1  3  7  3 30 100 261 537 629  11   0 1002   0   0   0   9  28   8   0   3   8   0   0 100
W_Serrano     31 arg  1  3  7  3 30 100 222 499 594  12   0 1053   2   0   0   1  25   8   3   4   2   0   0  94
S_Paz         21 arg  1  3  5  2 30 100 100 400 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
F_Soloa       20 arg  1  3  5  2 30 100 100 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
F_Alvarez     24 arg  1  1  6  3 30 100 132 640 513   5   0  447   0   0   0   0  18   9   1   1   2   0   0 100
R_Costa       25 arg  1  0  3  8 30 100 980 200 912  15   0 1222   2   0   0   0   7  61  11   0   4   0   0 100
R_Ramirez     27 par  1  1  2  9 30 100 201 321 143  15   0 1226   1   0   0   1   4  58   9   0   4   0   0 100
S_Almiron     31 arg  1  1  1  6 30 100 220 149 392   3   2  141   1   0   0   0   0   9   2   0   0   0   0 100
M_Albertengo  27 arg  1  1  1  6 30 100 140 105 513  10   9  267   0   0   0   0   0  14   1   0   0   0   0 100
S_Sosa        23 arg  1  1  2  7 30 100 171 206 143  10   8  366   0   0   0   0   1  21   2   0   0   0   0 100

(bou)
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
J_Ojeda       34 arg  7  1  1  1 30   1 100 100 100  11   0 1034   0  49  19   0   0   0   0   0   0   0   0 100
F_Henricot    27 arg  6  1  1  1 30 253 100 100 100   6   0  568   0  11   8   0   0   0   0   0   0   0   0 100
F_Alloco      31 arg  1  7  1  2 30 100 376 212 262  11   0 1037   0   0   0  18   1   5   0   0   2   0   0 100
L_Baroni      33 arg  1  6  3  1 30  90 805 239 174   8   0  506   0   0   0   2   2   0   0   0   2   0   0  94
J_Bravo       27 col  1  6  1  2 30 100 782 109 233   9   4  621   1   0   0  10   0   3   2   0   2   0   0  94
P_Cravero     22 arg  1  6  3  1 30 100 808 299 352   6   0  565   0   0   0   3   4   1   0   0   0   0   0  94
A_Perez       26 arg  1  6  1  2 30 100 386 188 219   6   0  517   1   0   0   7   3   5   0   1   4   0   0 100
M_Ortiz       23 arg  1  6  2  2 30 100 715 234 379   6   1  520   0   0   0   7   4   1   0   0   0   0   0 100
P_Vergara     29 arg  1  7  3  1 30 100 480 325 283  11   0 1037   0   0   0  18   5   5   0   0   6   0   0 100
M_Dos_Santos  28 arg  1  7  1  2 30 100 828 173 303  11   0 1037   0   0   0  13   3   2   0   0   4   0   0 100
O_Benitez     26 arg  1  6  2  2 30 100 921 139 186   7   2  568   0   0   0   4   4   3   0   0   4   0   0 100
M_Fabbro      32 arg  1  2  7  3 30 100 274 486 558  11   0 1037   1   0   0   3  16   9   0   2   4   0   0 100
G_Herrera     24 arg  1  1  6  3 30 100  53 382 153   6   1  522   0   0   0   0   3   3   0   0   0   0   0  94
M_Hoyos       26 arg  1  2  6  3 30 100 146 732 435   5   0  469   0   0   0   0   6   4   0   1   2   0   0  94
G_Mendez      29 arg  1  2  6  3 30 100 186 977 329   5   0  374   0   0   0   1   4   2   0   0   0   0   0 100
L_Rios        34 arg  1  2  7  3 30 100 263 229 465   9   0  849   0   0   0   0  20   5   0   2   2   0   0 100
D_Sanchez     27 arg  1  3  7  2 30 100 272 350 447   9   0  780   0   0   0   3  16   5   0   2  30   0   2 100
M_Muller      27 arg  1  2  6  3 30 100 111 268 126   5   2  380   0   0   0   2   4   2   0   0   2   0   0 100
A_Schweizer   21 arg  1  3  6  1 30 100 222 211 125   5   0  472   0   0   0   4   7   2   0   1   0   0   0 100
C_Mayada      26 uru  1  3  7  2 30 100 249 606 340  12   0 1079   0   0   0   4  16   4   2   2   2   0   0  94
F_Barrientos  25 arg  1  2  6  3 30 100 129 330 247   4   0  376   0   0   0   1   7   5   0   0   2   0   0 100
F_Cangele     33 arg  1  1  3  8 30 100 104 321 650  11   0 1036   1   0   0   0   4  28   4   0   0   0   0  80
C_Ross        26 chi  1  1  3  6 30 100 167 235 590   7   2  505   0   0   0   0   2  13   2   0   2   0   0 100
E_Terzaghi    27 arg  1  1  2  6 30 100 157 183 444   5   2  369   1   0   0   2   1  15   1   0   2   0   0 100
E_Dening      29 arg  1  1  2  7 30 100  37  67 864  11   0  857   2   0   0   1   0  23   3   0  14   0   0  89
L_Nequecaur   25 arg  1  1  2  6 30 100  65 140 738   4   0  378   0   0   0   0   3   4   1   0   0   0   0 100

(cen)
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S_Sosa        31 uru  7  1  1  1 30 651 100 100 100  17   0 1621   0  75  23   0   0   0   0   0   0   0   0 100
D_Rodriguez   28 arg  6  1  1  1 30 550 100 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_Ledesma     24 arg  5  1  1  1 30 564 100 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Torsiglieri 29 arg  1  8  1  3 30 100  38 233 443  14   1 1117   0   0   0  17   3  10   1   0   2   0   0  94
P_Ferrari     35 arg  1  5  3  3 30 100 865 111 277   2   2   55   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0 100
V_Salazar     24 arg  1  7  3  2 30 100 259 164 220  14   2 1007   0   0   0  17   7   4   0   0  16   0   0 100
J_Pinola      34 arg  1  7  2  2 30 100 919 259 310  14   4 1120   1   0   0  17   3   1   1   2   4   0   0 100
M_Cetto       35 arg  1  7  1  3 30 100 987 191 314  14   3 1047   0   0   0  15   5   7   0   1  18   0   0  94
D_Gissi       26 arg  1  6  1  3 30 100 390 113 127   1   0   94   0   0   0   1   1   3   0   0   0   0   0 100
H_Menosse     30 uru  1  7  1  3 30 100 176 208 451  11   1  908   1   0   0   9   3   9   2   0   4   0   0 100
E_Burgos      25 arg  1  6  2  2 30 100 501 194 220   1   0   94   0   0   0   1   0   1   0   0   0   0   0 100
I_Quilez      29 arg  1  7  3  1 30 100 325 230 273  12   2  954   1   0   0  10   3   5   1   0   2   0   0  94
L_Olivera     18 arg  1  5  3  1 30 100 675 142 149   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
JL_Fernandez  29 arg  1  2  7  3 30 100  89 525 175  14   1 1145   0   0   0   4  24   5   0   1  16   0   0  89
W_Montoya     23 arg  1  3  6  2 30 100 109 741 225   1   0   94   0   0   0   0   1   4   1   0   0   0   0 100
G_Colman      31 arg  1  3  7  3 30 100 179 825 352  15   3 1065   1   0   0   5  35   8   2   3  14   0   0 100
M_Martinez    24 arg  1  3  6  3 30 100  36 572 156   1   0   94   0   0   0   0   3   2   0   0   0   0   0 100
W_Camacho     31 uru  1  3  7  3 30 100 137 265 244  12   3 1015   1   0   0   2  24   2   0   5   0   0   0  94
G_Lo_Celso    21 arg  1  1  7  4 30 100 113 553 568  14   1 1081   1   0   0   6  25   9   1   2   6   0   0  94
R_Botta       28 arg  1  1  7  4 30 100 234 964 656  14   4  924   2   0   0   2  36  13   3   5   2   0   0 100
N_Domingo     32 arg  1  4  7  2 30 100 169 349 230  13   4  982   1   0   0   7  21   6   1   1   0   0   0 100
Lucas_Silva   24 bra  1  4  6  1 30 300 340 137 338   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Ruben       30 arg  1  1  2  9 30 100 160 247 312  15   1 1333   1   0   0   1   3  57  10   0   4   0   0 100
C_Delgado     36 arg  1  1  3  7 30 100 225 351 420  10   1  836   0   0   0   1   2  19   1   0   2   0   0  89
T_Gutierrez   32 col  1  1  2  8 30 100 117 245 563  12   1 1018   1   0   0   0   3  33   7   0   0   0   0  94

(cha)
Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub  Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P_Fernandez   30 arg  7  1  1  1 30 463 100 100 100  17   0 1617   0 104  40   0   0   0   0   0   2   0   0 100
F_Ferrero     22 arg  5  1  1  1 30 832 100 100 100   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G_Re          35 arg  1  6  1  3 30 100 516 185 407  11   0  945   1   0   0  12   0   7   1   0   2   0   0  94
F_Rosso       30 arg  1  7  1  2 30 100 460 152 209  13   0 1188   0   0   0  27   5   3   0   0   6   0   0 100
B_Cucco       28 arg  1  7  1  2 30 100  41 186 159  11   1  970   0   0   0  18   1   1   0   0   6   0   0 100
M_Paredes     26 arg  1  7  3  1 30 100 352 359 207  14   1 1262   0   0   0  17  11   5   0   0   2   0   0  81
J_Ibañez      22 arg  1  6  3  1 30 100 358 235 187   8   2  595   0   0   0   7   6   1   1   0   4   0   0  94
JC_Gonzalez   21 arg  1  5  1  2 30 100 719  67 125   1   0   95   0   0   0   3   0   0   0   0   0   0   0 100
G_Lazarte     20 arg  1  5  3  1 30 100 558 100 134   1   1    4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
T_Casasola    21 arg  1  6  2  1 30 100 428  74  94   9   2  640   0   0   0   8   3   2   1   0   4   0   0 100
C_Matheu      33 arg  1  6  1  3 30 100 913  71 240   9   2  769   0   0   0  13   0   8   2   0   4   0   0 100
A_Modula      25 arg  1  3  6  2 30 100 200 797 294   7   1  423   0   0   0   1   6   0   0   0   2   0   0 100
JM_Torres     32 arg  1  3  7  3 30 100 263 344 422  12   0 1090   0   0   0   3  27   6   0   0   2   2   0  96
D_Ibañez      22 arg  1  3  6  1 30 100 208 127 156   7   5  432   1   0   0   3   7   2   1   0   0   0   0 100
N_Menendez    23 arg  1  3  6  2 30 100 144 688 198   3   1  191   0   0   0   3   3   0   0   0   2   0   0 100
G_Aguilar     27 mex  1  2  7  3 30 100 207 143 239  13   0 1207   0   0   0   5  22   5   0   2   4   0   0  81
F_Oviedo      30 par  1  3  7  1 30 100 270 198 202  13   0 1103   0   0   0   7  27   0   0   2  14   0   0  87
F_Coria       30 arg  1  1  6  3 30 100  81 659 240   5   1  436   0   0   0   0  12   8   0   2   0   0   0 100
Thiago_Neves  32 bra  1  1  7  3 30 300 254 929 722  12   0 1085   0   0   0   1  21   7   0   0   4   0   0  97
F_Colela      21 arg  1  3  5  3 30 100 115 350 133   5   1  416   0   0   0   0   7   3   0   0   2   0   0 100
M_Rosso       24 arg  1  1  2  7 30 100  10 155 808  17   0 1096   1   0   0   0   4  25   2   0   4   0   0  94
J_Rodriguez   23 arg  1  1  2  7 30 100 188 256 619  15   9 1052   0   0   0   0   4  21   0   0   2   0   0  94
