Era Offside
Bienvenido a Era-Offside.
Para ver todo el contenido de la liga tenés que estar registrado, solo te va a tomar un minuto.
¡¡Sumate y pasá un buen rato en la liga con mas onda!!


Unirse al foro, es rápido y fácil

Era Offside
Bienvenido a Era-Offside.
Para ver todo el contenido de la liga tenés que estar registrado, solo te va a tomar un minuto.
¡¡Sumate y pasá un buen rato en la liga con mas onda!!
Era Offside
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Fecha 3 - Sancionados/Lesionados y Estado Fisico

Ir abajo

Fecha 3 - Sancionados/Lesionados y Estado Fisico  Empty Fecha 3 - Sancionados/Lesionados y Estado Fisico

Mensaje por EraOffside Jue 3 Ene - 23:36:05



Team  Name             Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------

Team  Name             Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------
sev   Aleix_Vidal       28 esp  1  6  3  1 30 300 710 288 288 is suspended for 1 game

Team  Name             Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Fit
-----------------------------------------------------------------
aja   A_Onana           22 cam  7  1  1  1 30 191 300 300 300 100
aja   K_Lamprou         27 gre  5  1  1  1 30 800 300 300 300 100
aja   N_Mazraoui        20 mar  1  6  3  1 30 300 354 306 296  96
aja   M_de_Ligt         19 hol  1  7  1  1 30 300 126 296 296  96
aja   D_Blind           28 hol  1  7  2  1 30 300 190 360 360  89
aja   N_Tagliafico      23 arg  1  7  2  2 30 300 360 352 362  89
aja   M_Wober           20 aus  1  6  2  1 30 300 329 296 296 100
aja   N_Kristensen      20 din  1  5  2  2 30 300 600 300 300 100
aja   D_Sinkgraven      23 hol  1  6  2  1 30 300 136 300 300 100
aja   J_Veltman         26 hol  1  6  2  2 30 300 300 300 300 100
aja   P_Shuurs          19 hol  1  5  1  1 30 300 800 300 300 100
aja   L_Schone          32 din  1  3  6  1 30 300 300 621 300  96
aja   F_de_Jong         21 hol  1  3  7  1 30 300 328 118 306  89
aja   H_Ziyech          25 mar  1  1  7  3 30 300 292 333 332  99
aja   van_de_Beek       21 hol  1  1  6  3 30 300 512 303 309  94
aja   D_Tadic           30 ser  1  1  7  3 30 300 296 142 297  89
aja   D_Neres           21 bra  1  1  6  3 30 300 300 814 300 100
aja   Z_Labyad          25 mar  1  1  6  3 30 300 300 300 300 100
aja   C_Eiting          20 hol  1  3  5  1 30 300 330 330 330 100
aja   R_Gravenberch     16 hol  1  1  5  3 30 300 300 100 300 100
aja   D_Johnsen         20 nor  1  1  3  5 30 300 300 300 600 100
aja   V_Cerny           21 rch  1  1  3  5 30 300 300 300 500 100
aja   K_Dolberg         21 din  1  1  1  6 30 300 300 300 500 100
aja   K_Huntelaar       35 hol  1  1  1  7 30 300 356 356 268  89
aja   H_Bandé           20 bur  1  1  3  5 30 300 300 300 850 100
asr   R_Olsen           28 sue  6  1  1  1 30 900 300 300 300 100
asr   A_Mirante         34 ita  7  1  1  1 30  60 300 300 300 100
asr   D_Fuzato          20 bra  5  1  1  1 30 300 300 300 300 100
asr   A_Florenzi        27 ita  1  7  2  2 30 300 320 322 301  92
asr   K_Manolas         27 gre  1  8  1  2 30 300 298 280 281  92
asr   F_Fazio           31 arg  1  7  1  1 30 300 550 300 300  92
asr   A_Kolarov         32 ser  1  7  3  2 30 300 566 296 297  92
asr   Marcano           31 esp  1  7  1  1 30 300 300 300 300 100
asr   D_Santon          27 ita  1  6  3  1 30 300 800 300 300 100
asr   Juan_Jesus        27 bra  1  6  3  1 30 300 800 300 300 100
asr   Lu_Pellegrini     19 ita  1  5  2  1 30 300 600 300 300 100
asr   R_Karsdorp        23 hol  1  6  2  2 30 300 650 300 300 100
asr   A_Coric           21 cro  1  1  6  3 30 300 280 929 380  92
asr   Lo_Pellegrini     22 ita  1  3  6  1 30 300 300 600 300 100
asr   De_Rossi          34 ita  1  3  7  2 30 300 300 718 306  92
asr   S_Nzonzi          29 fra  1  3  7  2 30 300 296 520 302  92
asr   J_Pastore         29 arg  1  1  7  3 30 300 296 538 307  92
asr   B_Cristante       23 ita  1  1  6  3 30 300 300 750 300 100
asr   Zaniolo           18 ita  1  1  5  3 30 300 300 700 300 100
asr   D_Perotti         29 arg  1  1  2  7 30 300 300 300 300 100
asr   E_Dzeko           32 bos  1  1  1  8 30 300 296 296  83  92
asr   C_Ünder           20 tur  1  1  3  6 30 300 300 300 300 100
asr   El_Shaarawy       25 ita  1  1  2  7 30 300 300 322 508  92
asr   P_Schick          22 rch  1  1  2  6 30 300 300 300 300 100
asr   J_Kluivert        19 hol  1  1  1  6 30 300 300 300  50 100
ben   O_Vlachodimos     24 GRE  6  1  1  1 30 690 300 300 300 100
ben   B_Varela          23 POR  6  1  1  1 30 200 300 300 300 100
ben   M_Svilar          18 BEL  5  1  1  1 30 800 300 300 300 100
ben   A_Almeida         27 POR  1  6  3  1 30 300 922 300 306  96
ben   R_Dias            21 POR  1  6  1  2 30 300 900 300 300 100
ben   Jardel            32 BRA  1  7  1  2 30 300 430 300 306  96
ben   G_Conti           23 ARG  1  6  1  2 30 300 500 300 300 100
ben   Grimaldo          22 ESP  1  7  3  1 30 300 410 310 305  96
ben   C_Lema            28 ARG  1  6  1  1 30 300 100 300 300 100
ben   Yuri_Ribeiro      21 POR  1  5  3  1 30 300 900 300 300 100
ben   S_Corchia         27 FRA  1  6  3  1 30 300  96 316 301  96
ben   A_Samaris         29 GRE  1  3  6  1 30 300 300  50 300 100
ben   A_Semedo          20 GUI  1  3  6  1 30 300 314 307 306 100
ben   L_Fejsa           29 SER  1  3  7  1 30 300 294 516 280  96
ben   G_Fernandes       19 POR  1  3  5  2 30 300 300 800 300 100
ben   Pizzi             28 POR  1  2  7  3 30 300 300 318 301  96
ben   Gabriel           24 BRA  1  3  6  2 30 300 314 314 300 100
ben   F_Cervi           24 ARG  1  1  6  3 30 300 276 890 306  96
ben   A_Zivkovic        21 SER  1  2  6  2 30 300 300 514 300 100
ben   F_Krovinovic      22 CRO  1  1  6  3 30 300 260 806 268 100
ben   Rafa              25 POR  1  1  3  7 30 300 300 300  50 100
ben   Jonas             34 BRA  1  1  1  7 30 300 300 300 737 100
ben   E_Salvio          27 ARG  1  1  3  7 30 300 300 310 117 100
ben   F_Ferreyra        27 ARG  1  1  2  6 30 300 300 300 500 100
ben   H_Seferovic       26 SUI  1  1  1  6 30 300 300 300 300 100
ben   Joao_Felix        18 POR  1  1  3  5 30 300 300 300 500 100
ben   N_Castillo        25 CHI  1  1  2  6 30 300 300 300 300 100
bet   Pau_Lopez         23 ESP  7  1  1  1 30 825 300 300 300 100
bet   J_Robles          28 ESP  6  1  1  1 30 300 300 300 300 100
bet   A_Mandi           26 ARG  1  6  1  1 30 300 736 300 301  96
bet   Bartra            27 ESP  1  7  2  1 30 300 520 300 300  96
bet   Sidnei            28 BRA  1  6  1  1 30 300 658 300 302  96
bet   J_Firpo           21 ESP  1  6  2  2 30 300 307 296 297 100
bet   Barragan          31 ESP  1  6  3  1 30 300 348 336 328 100
bet   Z_Feddal          28 MAR  1  6  1  1 30 300 907 296 302  96
bet   W_Kaptoum         21 CAM  1  3  5  1 30 300 296 520 296 100
bet   Javi_Garcia       31 ESP  1  4  6  1 30 300 322 642 296  96
bet   W_Carvalho        26 por  1  4  7  2 30 300 326 612 302  96
bet   Francis           22 ESP  1  2  6  2 30 300 300 300 300 100
bet   Canales           27 ESP  1  1  7  3 30 300 330 336 335  96
bet   G_Lo_Celso        22 ARG  1  2  7  3 30 300 330 542 372  96
bet   Joaquin           36 ESP  1  2  7  3 30 300 296 325 541 100
bet   C_Tello           26 ESP  1  2  7  2 30 300 288 152 320 100
bet   T_Inui            30 JAP  1  2  6  2 30 300 300 907 300 100
bet   A_Guardado        31 MEX  1  3  7  2 30 300 326 561 331  96
bet   R_Boudebouz       28 ARG  1  1  6  3 30 300 296 896 301 100
bet   Loren             24 ESP  1  1  1  6 30 300 300 300 716 100
bet   S_Leon            29 ESP  1  1  1  6 30 300 300 312 870 100
bet   Sanabria          22 PAR  1  1  2  6 30 300 300 300 929  96
bet   Robert            17 ESP  1  1  3  5 30 300 330 330 335 100
laz   T_Strakosha       23 ALB  7  1  1  1 30 655 300 300 300 100
laz   S_Proto           35 BEL  6  1  1  1 30 300 300 300 300 100
laz   Wallace           23 BRA  1  6  3  1 30 300 711 300 305 100
laz   F_Acerbi          30 ITA  1  7  2  2 30 300 860 300 300 100
laz   S_Radu            31 RUM  1  7  2  1 30 300 345 300 300 100
laz   D_Basta           33 SER  1  6  3  2 30 300 622 310 300 100
laz   L_Felipe          21 BRA  1  6  1  2 30 300 400 300 300 100
laz   Patric            25 ESP  1  5  3  1 30 300 800 300 300 100
laz   Bastos            26 ANG  1  6  2  1 30 300 700 300 300 100
laz   M_Caceres         31 URU  1  7  2  1 30 300 320 300 301 100
laz   R_Durmisi         24 DIN  1  6  3  1 30 300 530 330 330 100
laz   J_Lukaku          23 BEL  1  2  6  3 30 300 700 507 300 100
laz   M_Parolo          33 ITA  1  3  7  2 30 300 344 448 330 100
laz   L_Leiva           31 BRA  1  3  7  1 30 300 294 692 280 100
laz   A_Marusic         25 MON  1  2  6  3 30 300 300 800 300 100
laz   M_Savic           23 SER  1  3  8  2 30 300 314 520 301 100
laz   S_Lulic           32 bos  1  2  6  3 30 300 300 600 300 100
laz   L_Alberto         25 ESP  1  2  7  3 30 300 315 500 301 100
laz   M_Badelj          29 CRO  1  3  7  1 30 300 300 100 300 100
laz   V_Berisha         25 KOS  1  2  6  3 30 300 300 300 300 100
laz   D_Cataldi         23 ITA  1  3  6  1 30 300 300 500 300 100
laz   R_Morrison        25 ING  1  1  6  3 30 300 300 400 300 100
laz   J_Correa          23 ARG  1  1  2  6 30 300 300 311 816 100
laz   C_Immobile        28 ita  1  1  2  8 30 300 280 280 411 100
laz   F_Caicedo         29 ecu  1  1  2  6 30 300 300 311 601 100
laz   P_Neto            18 POR  1  1  2  5 30 300 300 300 600 100
lei   K_Schmeichel      32 din  8  1  1  1 30  42 300 300 300 100
lei   D_Ward            25 gal  5  1  1  1 30 900 300 300 300 100
lei   Jakupovic         34 tur  6  1  1  1 30  50 300 300 300 100
lei   R_Pereira         25 por  1  7  3  1 30 300 490 290 312  92
lei   W_Morgan          34 jam  1  6  1  2 30 300 300 300 300 100
lei   H_Maguire         25 ing  1  7  1  2 30 300 530 312 301  92
lei   B_Chilwell        21 ing  1  6  3  1 30 300 890 296 301  92
lei   J_Evans           30 irn  1  6  1  2 30 300 800 300 300 100
lei   D_Amartey         23 gha  1  6  3  1 30 300 311 320 301  92
lei   C_Soyuncu         22 tur  1  6  1  1 30 300 600 300 300 100
lei   D_Simpson         31 ing  1  6  2  2 30 300 300 300 300 100
lei   Benalouane        31 tun  1  6  2  2 30 300 300 300 300 100
lei   C_Fuchs           32 aus  1  6  3  1 30 300 300 300 300 100
lei   Adrien_Silva      29 por  1  3  6  2 30 300 310 728 298  92
lei   H_Choudhury       21 ing  1  3  6  1 30 300 300 100 300 100
lei   N_Mendy           26 fra  1  3  6  1 30 300 300 600 300 100
lei   W_Ndidi           22 nig  1  3  7  1 30 300 300 630 301  92
lei   M_Albrighton      29 ing  1  2  6  2 30 300 300 300 300 100
lei   D_Gray            22 ing  1  2  6  3 30 300 300 746 303  92
lei   J_Maddison        22 ing  1  1  6  3 30 300 800 300 300 100
lei   Iborra            30 esp  1  3  7  2 30 300 310 308 306  92
lei   Ghezzal           26 arg  1  2  6  3 30 300 300 600 300 100
lei   A_King            30 gal  1  3  5  2 30 300 300 800 300 100
lei   K_Ihenacho        22 nig  1  1  2  6 30 300 280 280 849  92
lei   J_Vardy           31 ing  1  1  1  7 30 300 300 300 861  92
lei   S_Okazaki         32 jap  1  1  2  6 30 300 300 300 500 100
lei   Diabaté           23 mal  1  1  3  5 30 300 300 300 600 100
opo   I_Casillas        37 ESP  8  1  1  1 30 231 300 300 300 100
opo   Fabiano           30 BRA  5  1  1  1 30 800 300 300 300 100
opo   M_Pereira         34 URU  1  6  2  2 30 300 791 280 290  96
opo   Felipe            29 BRA  1  7  1  1 30 300 620 280 280  96
opo   E_Militao         20 BRA  1  6  2  2 30 300 787 307 301  96
opo   A_Telles          25 BRA  1  7  3  1 30 300 720 300 301  96
opo   C_Awaziem         21 NIG  1  5  1  1 30 300 800 300 300 100
opo   C_Mbemba          23 CON  1  6  2  1 30 300 100 300 300 100
opo   D_Leite           19 POR  1  5  1  2 30 300 850 300 300 100
opo   Jorge             22 BRA  1  5  3  1 30 300 900 300 300 100
opo   R_Bazoer          21 HOL  1  3  5  2 30 300 300 800 300 100
opo   D_Pereira         26 POR  1  3  7  2 30 300 318 536 350  96
opo   J_Corona          25 MEX  1  2  7  2 30 300 300 330 302  96
opo   O_Torres          23 ESP  1  3  6  2 30 300 300 850 300 100
opo   Y_Brahimi         28 ARG  1  2  8  2 30 300 300  75 301  96
opo   H_Herrera         28 MEX  1  1  7  2 30 300 330 166 332  96
opo   S_Oliveira        26 POR  1  3  6  2 30 300 300 800 300 100
opo   Otavio            23 BRA  1  1  6  3 30 300 300 800 300 100
opo   Hernani           26 POR  1  2  6  2 30 300 300  50 300 100
opo   M_Marega          27 MAL  1  1  1  7 30 300 296 296  79  96
opo   Soares            27 BRA  1  1  1  6 30 300 300 300 700 100
opo   V_Aboubakar       26 CAM  1  1  1  7 30 300 316 300  69  96
opo   Adrian            30 ESP  1  1  2  6 30 300 300 300 600 100
opo   A_Pereira         23 POR  1  1  2  5 30 300 300 300 300 100
sev   T_Vaclik          29 rch  7  1  1  1 30 345 300 300 300 100
sev   Soriano           20 esp  5  1  1  1 30 900 300 300 300 100
sev   G_Mercado         31 arg  1  7  2  2 30 300 326 286 306  96
sev   S_Kjaer           29 din  1  7  1  2 30 300 491 296 330 100
sev   S_Gomez           26 esp  1  6  1  2 30 300 850 312 301 100
sev   Escudero          28 esp  1  6  3  1 30 300 872 320 301  96
sev   D_Carrico         29 por  1  6  2  1 30 300 861 300 300 100
sev   Aleix_Vidal       28 esp  1  6  3  1 30 300 710 288 288  99
sev   Arana             21 bra  1  5  3  1 30 300 900 300 300 100
sev   J_Gnagnon         21 fra  1  6  1  1 30 300 600 300 300 100
sev   I_Amadou          25 fra  1  3  6  1 30 300 310 745 296  96
sev   E_Banega          30 arg  1  3  7  2 30 300 294 598 280  96
sev   J_Navas           32 esp  1  2  7  3 30 300 300 112 300 100
sev   P_Sarabia         26 esp  1  2  7  2 30 300 300 335 307  96
sev   F_Vazquez         29 arg  1  1  7  3 30 300 326 206 357 100
sev   Q_Promes          26 hol  1  2  7  3 30 300 300 524 305 100
sev   Nolito            31 esp  1  1  6  3 30 300 300 850 300 100
sev   R_Mesa            29 esp  1  3  6  1 30 300 300 700 300 100
sev   B_Lasso           24 esp  1  1  5  3 30 300 300 800 300 100
sev   M_Gonalons        29 fra  1  3  6  1 30 300 500 300 300 100
sev   Ben_Yedder        27 fra  1  1  1  7 30 300 276 288 492  96
sev   André_Silva       22 por  1  1  2  7 30 300 330 352 347 100
sev   L_Muriel          27 col  1  1  1  7 30 300 296 296 297 100
sev   Pejiño            21 esp  1  1  3  5 30 300 300 300 600 100
val   Neto              28 bra  7  1  1  1 30 570 300 300 300 100
val   Jaume             27 esp  6  1  1  1 30 400 300 300 300 100
val   C_Rivero          20 esp  5  1  1  1 30 300 300 300 300 100
val   E_Garay           31 arg  1  7  1  2 30 300 313 288 293 100
val   G_Paulista        27 bra  1  7  1  1 30 300 520 324 333 100
val   Gaya              23 esp  1  7  3  1 30 300 316 306 296 100
val   C_Piccini         25 ita  1  6  3  1 30 300 600 300 300 100
val   M_Diakhaby        21 fra  1  6  1  2 30 300 700 300 300 100
val   J_Murillo         26 col  1  7  1  2 30 300 510 312 302 100
val   R_Vezo            24 por  1  6  2  2 30 300 500 300 300 100
val   Lato              20 esp  1  6  3  1 30 300 300 300 300 100
val   J_Jimenez         21 esp  1  5  1  1 30 300 300 300 300 100
val   Guillamon         18 esp  1  5  1  1 30 300 500 300 300 100
val   U_Racic           20 ser  1  3  5  1 30 300 300 800 300 100
val   K_Lee             17 cor  1  1  5  3 30 300 300 800 300 100
val   C_Soler           21 esp  1  2  6  3 30 300 300 800 300 100
val   D_Wass            29 din  1  3  7  2 30 300 314 370 307 100
val   Parejo            29 esp  1  3  7  1 30 300 296 676 296 100
val   F_Coquelin        27 fra  1  3  6  2 30 300 300 900 300 100
val   D_Cheryshev       27 rus  1  2  6  3 30 300 300 650 300 100
val   G_Kondogbia       25 caf  1  3  7  2 30 300 344 572 331 100
val   Ferran_Torres     18 esp  1  2  6  3 30 300 300 300 300 100
val   G_Guedes          21 por  1  2  7  3 30 300 300 606 300 100
val   Rodrigo           27 esp  1  1  1  7 30 300 300 300 676 100
val   Santi_Mina        22 esp  1  1  2  7 30 300 300 300 344 100
val   K_Gameiro         31 fra  1  1  2  7 30 300 300 300 100 100
val   M_Batshuayi       24 bel  1  1  2  7 30 300 300 300 200 100
zen   Y_Lodygin         28 rus  6  1  1  1 30 900 300 300 300 100
zen   Lunev             27 rus  7  1  1  1 30 105 300 300 300 100
zen   M_Kerzhakov       31 rus  6  1  1  1 30 300 300 300 300 100
zen   I_Smolnikov       30 rus  1  7  2  2 30 300 350 300 300  89
zen   M_Mevlja          28 rus  1  6  2  1 30 300 600 300 300 100
zen   B_Ivanovic        34 ser  1  7  1  2 30 300 770 280 290  89
zen   Y_Zhirkov         33 rus  1  6  3  1 30 300 311 320 300 100
zen   E_Nabiullin       23 rus  1  6  3  1 30 300 102 290 286 100
zen   Terentyev         26 rus  1  5  3  1 30 300 300 300 300 100
zen   E_Mammana         22 arg  1  7  1  1 30 300 370 312 300  89
zen   Neto              30 POR  1  6  1  2 30 300 600 300 300 100
zen   Anyukov           36 RUS  1  6  1  1 30 300 600 300 300 100
zen   Hernani           24 bra  1  2  6  2 30 300 300 514 300 100
zen   D_Kuzyaev         25 rus  1  3  6  1 30 300 300 885 300 100
zen   A_Erokhin         29 rus  1  2  6  3 30 300 300 300 300 100
zen   L_Paredes         24 arg  1  3  7  2 30 300 324 532 302  89
zen   M_Kranevitter     25 arg  1  3  7  1 30 300 124 272 266  89
zen   M_Ozdoev          24 rus  1  3  6  1 30 300 300 600 300 100
zen   Marchisio         32 ITA  1  3  7  2 30 300 296 320 301  89
zen   R_Mak             27 ser  1  2  6  2 30 300 300 500 300 100
zen   C_Noboa           33 ecu  1  3  6  1 30 300 300 600 300 100
zen   O_Shatov          28 rus  1  1  6  3 30 300 300 307 302 100
zen   A_Kokorin         26 rus  1  1  2  7 30 300 276 287 321  89
zen   A_Zabolotnyy      27 rus  1  1  1  6 30 300 300 300 100 100
zen   S_Driussi         22 arg  1  1  2  6 30 300 300 400 800 100
zen   A_Dzyuba          30 rus  1  1  1  7 30 300 300 300 616  89


Fecha 3 - Sancionados/Lesionados y Estado Fisico  86hk8Vo

Presidente de Era Offside
Fecha 3 - Sancionados/Lesionados y Estado Fisico  Arg10
EraOffside
EraOffside
Administrador
Administrador

Mensajes Mensajes : 18349
Hincha Hincha : Seleccion Argentina
Registrado Registrado : 20/02/2015

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba


 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.