Era Offside
Bienvenido a Era-Offside.
Para ver todo el contenido de la liga tenés que estar registrado, solo te va a tomar un minuto.
¡¡Sumate y pasá un buen rato en la liga con mas onda!!


Unirse al foro, es rápido y fácil

Era Offside
Bienvenido a Era-Offside.
Para ver todo el contenido de la liga tenés que estar registrado, solo te va a tomar un minuto.
¡¡Sumate y pasá un buen rato en la liga con mas onda!!
Era Offside
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

LPF - FECHA 16 //// TABLA DE POSICIONES

Ir abajo

LPF - FECHA 16 //// TABLA DE POSICIONES  Empty LPF - FECHA 16 //// TABLA DE POSICIONES

Mensaje por Superliga Lun 21 Nov - 11:30:38



TABLA DE POSICIONES LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL

Pl Team P W D L GF GA GD Pts
-----------------------------------------------------------------
1 Estudiantes LP ARG 16 11 4 1 31 16 15 37
2 Boca Juniors ARG 16 11 2 3 42 18 24 35
3 Velez Sarsfield ARG 16 9 4 3 31 17 14 31
4 Talleres de Cba ARG 16 10 1 5 27 19 8 31
5 Independiente ARG 16 9 3 4 27 15 12 30
6 Ferro Carril Oeste ARG 16 9 2 5 23 18 5 29
7 Colon de Santa Fe ARG 16 8 3 5 25 19 6 27
8 Defensa Y Justicia ARG 16 7 2 7 24 14 10 23
9 Huracan ARG 16 7 2 7 31 24 7 23
10 Lanus ARG 16 7 2 7 22 26 -4 23
11 River Plate ARG 16 7 0 9 27 24 3 21
12 Tigre ARG 16 6 3 7 21 33 -12 21
13 Argentinos Juniors ARG 16 6 2 8 30 24 6 20
14 Aldosivi ARG 16 6 2 8 15 25 -10 20
15 San Lorenzo ARG 16 5 3 8 28 33 -5 18
16 Racing Club ARG 16 5 2 9 26 24 2 17
17 Rosario Central ARG 16 4 5 7 21 26 -5 17
18 Newell's Old Boys ARG 16 5 2 9 13 33 -20 17
19 Belgrano de Cba ARG 16 2 4 10 10 21 -11 10
20 Union de Santa Fe ARG 16 2 0 14 7 52 -45 6



TABLA GENERAL ACCESO A LAS COPAS Y DESCENSOS

Pl Team P W D L GF GA GD Pts
-----------------------------------------------------------------
1 Estudiantes LP ARG 24 16 7 1 48 21 27 55 LIBERTADORES
2 Boca Juniors ARG 24 14 7 3 48 20 28 49 LIBERTADORES
3 Independiente ARG 24 12 6 6 39 24 15 42 LIBERTADORES

4 Colon de Santa Fe ARG 24 12 5 7 39 27 12 41 SUDAMERICANA
5 Talleres de Cordoba ARG24 13 2 9 37 29 8 41 SUDAMERICANA
6 Velez Sarsfield ARG 24 11 7 6 43 31 12 40 SUDAMERICANA
7 Lanus ARG 24 12 4 8 35 33 2 40 SUDAMERICANA
8 Aldosivi ARG 24 11 4 9 28 32 -4 37 SUDAMERICANA

9 Ferro Carril Oeste ARG 24 10 5 9 31 29 2 35
10 Defensa Y Justicia ARG 24 10 4 10 36 27 9 34
11 Huracan ARG 24 10 3 11 48 43 5 33
12 River Plate ARG 24 11 0 13 40 36 4 33
13 Argentinos Juniors ARG 24 9 4 11 42 35 7 31
14 Tigre ARG 24 8 6 10 36 48 -12 30
15 San Lorenzo ARG 24 8 5 11 37 43 -6 29
16 Newell's Old Boys ARG 24 8 5 11 20 39 -19 29
17 Rosario Central ARG 24 6 5 13 27 44 -17 23
18 Belgrano de Cordoba ARG24 4 8 12 18 28 -10 20 PROMOCION
19 Racing Club ARG 24 5 3 16 28 42 -14 18 BYE
20 Union de Santa Fe ARG 24 3 4 17 12 61 -49 13 BYE


Superliga
Superliga

Mensajes Mensajes : 5586
Registrado Registrado : 27/09/2012

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.