Fecha 12 - Sancionados, Lesionado y Fitness
Página 1 de 1.
Fecha 12 - Sancionados, Lesionado y Fitness
LESIONADOS
---------------------------------------------------------------
M_Almiron is injured for 2 weeks with a back injury
R_Saravia de Córdoba is injured for 1 week with a fractured leg
W_Barrios is injured for 1 week with a bruised shin
M_Casco is injured for 2 weeks with a bruised ankle
L_Salas is injured for 1 week with a swollen ankle
H_Barcos is injured for 2 weeks with a broken nose
A_G_Basso (sta) is injured for 5 weeks with a bruised rib
N_Lopez_Macri is injured for 2 weeks with a slight knock
----------------------------------------------------------------
SANCIONADOS
----------------------------------------------------------------
P_Goltz is suspended for 1 game
E_Morales is suspended for 1 game
P_Alvarez is suspended for 1 game
M_Galmarini is suspended for 2 games
M_Benitez is suspended for 2 games
F_Silva is suspended for 1 game
M_Escudero is suspended for 1 game
F_Vismara is suspended for 1 game
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F_Pellegrino 31 arg 6 1 1 1 30 68 100 100 100 4 1 312 0 29 8 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Aquino 23 arg 5 1 1 1 30 417 100 100 100 1 0 97 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Campestrini 37 arg 7 1 1 1 30 464 100 100 100 8 0 730 0 16 15 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Sanchez 22 arg 1 5 1 2 30 100 951 143 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_Varga 22 arg 1 7 3 1 30 100 16 294 266 6 0 488 0 0 0 5 5 4 0 1 10 0 0 100
J_Bottinelli 33 arg 1 7 2 2 30 100 804 280 521 6 0 569 1 0 0 9 2 7 2 0 0 0 0 100
T_Berra 26 arg 1 7 1 3 30 100 670 147 514 6 0 569 0 0 0 11 0 11 2 0 0 0 0 100
J_Bay 24 arg 1 6 3 1 30 100 482 233 84 4 0 378 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 95
L_Marin 25 arg 1 7 3 1 30 100 785 427 424 6 0 569 0 0 0 11 5 8 1 1 2 0 0 100
S_Velazquez 27 arg 1 7 3 2 30 100 333 394 373 6 0 570 0 0 0 11 9 3 0 1 0 0 0 95
L_Vella 36 arg 1 6 3 1 30 100 151 129 113 1 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Moiraghi 33 arg 1 7 1 2 30 100 389 150 199 6 0 550 0 0 0 10 3 3 0 0 2 0 0 95
I_Fideleff 28 arg 1 7 2 1 30 100 146 161 209 6 0 570 0 0 0 6 1 2 0 1 2 0 0 95
G_Bottino 31 arg 1 6 3 1 30 100 822 318 189 3 0 288 0 0 0 2 2 1 1 1 2 0 0 100
M_Zaldivar 22 arg 1 3 6 2 30 100 75 932 185 9 2 481 0 0 0 3 12 3 1 0 2 0 0 100
M_Leiva 22 arg 1 3 5 1 30 100 140 499 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Perez 29 arg 1 2 6 3 30 100 179 726 231 5 5 246 0 0 0 2 6 2 0 1 0 0 0 100
F_Costa 25 arg 1 2 6 3 30 100 131 185 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Bruneta 20 arg 1 1 5 3 30 100 135 529 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_Bella 28 arg 1 2 7 3 30 100 199 812 743 6 0 571 1 0 0 2 17 7 3 3 0 0 0 100
N_Bertolo 31 arg 1 2 7 3 30 100 130 428 546 6 0 570 0 0 0 0 13 12 1 1 0 0 0 95
D_Musto 30 arg 1 4 7 1 30 100 223 899 189 7 0 664 0 0 0 0 14 3 0 0 0 0 0 100
I_Marcone 29 arg 1 4 7 2 30 100 235 329 189 6 0 570 0 0 0 0 13 0 0 0 2 0 0 95
I_Malcorra 29 arg 1 2 7 3 30 100 160 402 202 8 0 692 1 0 0 3 21 7 1 3 4 0 0 95
J_Mercier 37 arg 1 5 7 1 30 100 398 563 310 6 0 569 0 0 0 1 15 1 0 2 2 0 0 100
J_Rodriguez 26 par 1 1 3 8 30 100 173 344 699 8 0 601 0 0 0 2 4 31 6 0 10 0 0 95
F_Fragapane 24 arg 1 1 3 7 30 100 156 220 721 9 2 532 0 0 0 2 3 17 0 1 2 0 0 100
J_S_Sotelo 30 arg 1 1 3 7 30 100 101 171 107 6 4 317 0 0 0 1 1 9 0 0 0 0 0 100
D_Vera 32 uru 1 1 1 9 30 100 150 225 655 6 0 569 1 0 0 1 1 41 6 0 2 0 0 100
D_Mendoza 24 arg 1 1 2 7 30 100 95 143 12 5 3 247 1 0 0 0 1 17 1 1 12 0 0 100
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
J_Chiarini 35 arg 7 1 1 1 30 332 100 100 100 11 0 1045 0 63 31 0 0 0 0 0 0 0 0 100
H_Navarro 36 arg 6 1 1 1 30 201 100 100 100 1 0 97 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Bettini 25 arg 1 7 3 2 30 100 531 325 357 9 2 681 0 0 0 14 4 3 0 1 0 0 0 93
C_Perez 31 arg 1 7 1 3 30 100 958 329 470 8 0 763 0 0 0 13 2 6 0 1 0 0 0 100
G_Prosperi 31 arg 1 6 3 1 30 100 475 200 144 4 1 307 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 100
L_Civelli 30 arg 1 7 3 3 30 100 659 204 517 4 1 278 0 0 0 9 3 4 1 0 0 0 0 100
A_Sporle 22 arg 1 6 3 1 30 100 784 132 252 6 0 565 0 0 0 5 1 6 0 1 12 0 0 100
A_Sosa 18 arg 1 5 1 2 30 100 686 116 96 3 0 182 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Spolli 34 arg 1 7 1 3 30 100 548 156 312 9 2 653 1 0 0 6 2 5 0 1 16 0 0 93
M_Lequi 36 arg 1 6 1 3 30 100 161 247 179 6 2 463 0 0 0 12 1 4 0 0 4 0 0 93
A_Silva 28 uru 1 7 3 2 30 100 548 278 187 7 0 547 0 0 0 6 3 5 0 0 20 0 0 100
E_Cecchini 21 arg 1 3 6 2 30 100 169 634 175 8 4 471 0 0 0 3 6 2 0 1 12 0 0 100
L_Prichoda 28 arg 1 2 6 3 30 100 107 569 271 6 2 412 1 0 0 2 6 4 2 0 0 0 0 93
T_Rodriguez 21 arg 1 2 5 3 30 100 120 456 120 1 1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Rodriguez 31 uru 1 2 8 3 30 100 159 124 435 10 0 816 0 0 0 1 19 10 1 1 2 0 0 93
C_Gimenez 36 arg 1 1 6 3 30 100 143 876 548 8 3 495 0 0 0 2 11 6 1 0 12 0 0 100
F_Fattori 25 arg 1 2 7 3 30 100 85 314 396 7 1 541 0 0 0 1 18 9 1 0 20 0 0 100
L_Pisculichi 33 arg 1 1 7 4 30 100 69 404 615 10 1 763 0 0 0 1 18 13 3 0 4 0 0 100
JM_Cobo 32 arg 1 3 7 2 30 100 203 377 331 7 1 597 0 0 0 2 16 5 0 3 0 0 0 93
S_Colombatto 20 arg 1 4 6 1 30 100 132 604 106 8 2 555 0 0 0 9 10 3 1 1 0 0 0 100
M_Gimenez 28 arg 1 1 2 6 30 100 122 116 309 3 2 173 0 0 0 1 1 4 1 0 0 0 0 100
S_Fernandez 32 uru 1 0 3 8 30 100 994 241 980 10 1 778 1 0 0 0 6 39 2 2 4 0 0 93
H_Barcos 33 arg 1 1 1 8 30 100 98 114 533 10 3 650 0 0 0 1 1 17 0 0 4 2 0 100
C_Rius 28 arg 1 1 3 7 30 100 179 260 306 8 3 491 1 0 0 0 0 17 5 0 0 0 0 100
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A_Werner 21 arg 6 1 1 1 30 247 130 100 100 2 0 188 0 23 9 0 0 0 0 0 0 0 0 100
W_Fariñez 19 ven 6 1 1 1 30 862 100 100 100 10 0 950 0 43 13 0 0 0 0 0 2 0 0 100
G_Peruzzi 25 arg 1 8 3 1 30 100 97 383 211 8 0 760 1 0 0 10 8 4 0 0 4 0 0 100
J_Silva 23 arg 1 7 3 1 30 100 868 320 406 5 0 472 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 95
F_Fabra 26 col 1 8 3 3 30 100 225 320 443 8 0 760 0 0 0 9 7 6 0 1 0 0 0 100
S_Vergini 29 arg 1 8 1 3 30 100 228 284 642 8 0 760 0 0 0 10 1 4 0 0 0 0 0 100
N_Molina 18 arg 1 5 3 1 30 100 422 106 91 4 0 378 0 0 0 1 1 1 0 0 6 0 0 95
L_Grimi 31 arg 1 7 3 1 30 100 173 164 126 4 0 378 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 95
G_Paletta 31 arg 1 8 2 1 30 300 80 460 332 9 2 645 0 0 0 9 5 0 0 0 12 0 0 100
R_Moreira 20 arg 1 5 2 2 30 300 650 316 300 4 0 325 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 100
F_Gago 31 arg 1 4 8 2 30 100 252 261 446 11 2 930 0 0 0 4 27 7 2 4 4 0 0 100
R_Centurion 24 arg 1 2 8 3 30 100 185 40 521 8 0 679 0 0 0 1 9 5 2 1 12 0 0 100
J_Chicco 19 arg 1 3 5 1 30 100 93 111 75 2 0 188 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 95
J_Pereyra 18 arg 1 2 5 3 30 100 180 406 214 4 0 378 0 0 0 3 4 6 1 1 0 0 0 95
G_Moreno 31 col 1 0 8 4 30 100 965 133 698 9 1 730 3 0 0 0 27 9 2 2 12 0 0 100
A_Cubas 21 arg 1 4 7 1 30 100 269 145 271 5 0 476 0 0 0 3 12 2 0 2 2 0 0 100
M_Milano 33 arg 1 1 6 3 30 100 137 355 206 4 0 378 0 0 0 0 8 0 0 0 2 0 0 95
W_Barrios 23 col 1 4 7 2 30 100 216 424 253 7 0 588 0 0 0 3 13 6 1 2 12 1 0 100
C_Pavon 21 arg 1 1 3 7 30 100 81 142 835 4 0 381 0 0 0 0 3 13 0 0 2 0 0 100
C_Tevez 33 arg 1 0 2 9 30 100 953 84 652 8 0 668 2 0 0 0 2 42 8 0 20 0 0 95
D_Benedetto 27 arg 1 1 2 9 30 100 46 187 321 9 0 852 1 0 0 0 2 34 6 0 0 0 0 100
N_Solis 23 arg 1 1 2 6 30 100 122 120 459 2 0 188 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 95
T_Colangelo 23 arg 1 1 3 6 30 100 77 117 129 2 0 163 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 100
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JC_Olave 41 arg 5 1 1 1 30 393 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Acosta 22 arg 5 1 1 1 30 765 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Montoya 34 arg 6 1 1 1 30 948 100 100 100 12 0 1134 0 89 30 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Alvarez 23 arg 1 7 3 1 30 100 203 209 121 9 0 742 0 0 0 11 6 1 0 1 2 0 0 95
R_Saravia 24 arg 1 7 3 2 30 236 34 152 114 5 0 433 0 0 0 4 2 1 0 0 2 1 0 100
C_Lema 27 arg 1 7 1 3 30 100 775 144 331 4 0 378 0 0 0 5 0 2 0 0 4 0 0 100
L_Aveldaño 32 arg 1 7 1 3 30 100 374 93 232 6 0 563 0 0 0 10 2 6 0 0 0 0 0 95
E_Espindola 25 arg 1 7 2 2 30 100 152 215 315 8 0 706 0 0 0 14 5 7 0 1 4 0 0 100
J_Rojas 34 chi 1 7 1 2 30 100 291 132 300 8 0 760 0 0 0 8 0 7 2 0 0 0 0 100
N_Ferreyra 24 arg 1 6 1 2 30 100 931 79 142 10 6 538 0 0 0 9 0 2 0 0 4 0 0 95
G_Farre 36 arg 1 4 6 2 30 100 125 254 267 6 0 498 2 0 0 5 7 6 2 1 22 0 0 95
M_Bolatti 32 arg 1 4 7 0 30 100 70 321 994 6 0 571 0 0 0 1 15 0 0 0 2 0 0 100
C_Gaitan 22 arg 1 3 5 1 30 100 55 532 60 1 1 41 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 100
F_Lertora 27 arg 1 4 6 2 30 100 139 897 58 5 0 420 0 0 0 1 4 1 0 0 2 0 0 95
J_Velazquez 35 arg 1 3 6 2 30 100 176 259 245 4 0 379 1 0 0 2 6 2 1 0 0 0 0 100
S_Luna 29 arg 1 3 7 2 30 100 190 111 277 8 0 756 0 0 0 0 21 1 0 3 0 0 0 95
G_Alanis 23 arg 1 2 6 3 30 100 70 635 348 8 0 710 0 0 0 0 11 3 2 0 4 0 0 100
G_Suarez 24 arg 1 1 6 3 30 100 15 90 196 12 8 443 0 0 0 0 11 5 2 0 0 0 0 100
M_Barbieri 26 arg 1 2 6 3 30 100 99 978 240 5 4 289 0 0 0 0 3 2 0 0 2 0 0 100
N_Bertocchi 28 arg 1 3 6 1 30 100 118 45 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Gimenez 26 arg 1 1 7 3 30 100 108 107 615 10 0 780 0 0 0 1 21 9 1 4 2 0 0 95
C_Pereyra 35 arg 1 1 3 7 30 100 176 244 716 8 0 760 2 0 0 1 5 32 4 0 2 0 0 100
F_Marquez 30 arg 1 1 3 7 30 100 124 123 609 7 0 343 0 0 0 2 1 2 0 1 0 0 0 100
C_Bieler 33 arg 1 1 1 7 30 100 124 150 302 6 6 294 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 100
L_Fernandez 22 arg 1 1 2 5 30 100 80 80 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Suarez 29 arg 1 1 2 8 30 100 95 339 406 9 0 728 0 0 0 0 0 26 4 0 12 0 0 95
L_Gonzalez 32 arg 1 1 3 6 30 100 34 62 759 5 5 112 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 100
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
J_Broun 31 arg 7 1 1 1 30 339 100 100 100 12 0 1144 0 55 27 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Carranza 36 arg 4 1 1 1 30 919 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Aylagas 21 arg 4 1 1 1 30 999 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Conti 23 arg 1 7 2 2 30 100 156 259 228 11 9 404 0 0 0 10 3 2 1 0 0 0 0 100
G_Ortiz 25 arg 1 7 2 2 30 100 157 97 104 7 0 637 1 0 0 10 4 2 0 1 2 0 0 100
E_Olivera 27 arg 1 6 1 2 30 100 963 185 244 4 0 281 0 0 0 1 2 1 0 0 6 0 0 100
O_Barsottini 36 arg 1 6 1 3 30 100 376 163 452 6 0 572 0 0 0 9 1 3 0 0 0 0 0 90
R_Iberbia 27 arg 1 7 2 2 30 100 428 261 299 12 0 919 0 0 0 19 3 2 0 0 2 0 0 100
O_Arroyo 22 arg 1 6 3 1 30 100 634 247 156 5 2 385 0 0 0 8 3 0 0 0 0 0 0 100
C_Rodriguez 36 arg 1 6 3 2 30 100 749 241 313 9 2 700 0 0 0 9 6 3 0 0 10 0 0 90
L_Ceballos 30 arg 1 6 3 1 30 100 965 212 142 4 0 382 0 0 0 4 1 3 0 0 2 0 0 100
P_Cuevas 23 arg 1 6 3 1 30 100 327 236 208 3 0 284 1 0 0 6 6 2 0 1 0 0 0 90
A_Bastia 38 arg 1 4 6 1 30 100 250 472 201 7 0 667 0 0 0 4 19 4 0 1 2 0 0 90
G_Poblete 26 arg 1 4 6 2 30 100 97 691 82 5 0 477 0 0 0 4 4 2 0 1 0 0 0 100
F_Leys 23 arg 1 3 6 2 30 100 4 530 4 2 0 140 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 100
P_Ledesma 33 arg 1 3 7 3 30 100 133 540 442 8 0 687 0 0 0 2 14 4 0 0 14 0 0 100
L_Garnier 34 arg 1 2 7 3 30 100 98 72 279 6 0 572 0 0 0 0 10 1 0 1 4 0 0 95
C_Bernardi 27 arg 1 2 6 3 30 100 141 746 385 8 0 713 0 0 0 2 13 7 0 1 2 0 0 90
D_Lagos 31 arg 1 2 6 3 30 100 171 737 410 6 6 190 0 0 0 0 7 2 0 0 2 0 0 100
I_Torres 26 par 1 2 6 3 30 100 108 753 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Lucero 27 arg 1 1 6 3 30 100 96 465 410 9 6 353 0 0 0 0 2 4 0 0 4 0 0 100
E_D'Angelo 28 arg 1 1 7 3 30 100 49 141 676 9 0 699 0 0 0 1 15 10 0 1 12 0 0 100
W_Acuña 25 arg 1 1 2 7 30 100 42 112 859 11 0 779 0 0 0 1 1 23 1 0 12 0 0 100
N_Silva 27 arg 1 0 3 8 30 100 993 91 144 8 0 763 1 0 0 1 1 29 6 0 0 0 0 90
I_Blanco 34 arg 1 1 1 7 30 100 47 98 972 5 1 403 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 100
D_Mayora 25 per 1 1 2 6 30 100 96 93 675 1 0 95 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 100
N_Leguizamon 22 arg 1 1 2 5 30 100 91 104 854 7 7 159 0 0 0 1 2 2 0 1 0 0 0 100
T_Sandoval 18 arg 1 1 2 5 30 100 115 131 627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A_Rossi 22 arg 7 1 1 1 30 534 100 100 100 10 0 951 0 56 14 0 0 0 0 0 2 0 0 100
L_Chiappero 23 arg 5 1 1 1 30 885 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Acosta_Luna 23 arg 7 1 1 1 30 103 100 100 100 2 0 190 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Buschiazzo 21 uru 1 6 1 2 30 100 665 179 253 4 0 294 0 0 0 0 0 1 0 0 12 0 0 100
A_Barboza 22 arg 1 7 1 3 30 100 617 199 512 8 0 762 0 0 0 7 1 8 2 0 2 0 0 100
E_Gomez 23 arg 1 6 3 1 30 100 937 337 136 4 0 379 0 0 0 9 5 0 0 0 2 0 0 93
R_Delgado 27 arg 1 7 3 1 30 100 457 173 206 8 0 762 0 0 0 10 4 3 0 0 4 0 0 100
A_Martinez 25 arg 1 7 3 2 30 100 431 290 379 8 0 762 1 0 0 20 7 3 0 0 2 0 0 100
T_Cardona 22 arg 1 6 1 3 30 100 737 86 247 4 0 379 0 0 0 5 0 3 1 0 2 0 0 93
H_Silva 25 arg 1 6 3 1 30 100 328 212 110 3 1 127 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Tapia 23 arg 1 6 1 2 30 100 872 247 297 4 2 289 0 0 0 7 0 0 0 0 2 0 0 100
C_Corvalan 27 arg 1 7 3 1 30 100 646 259 128 8 0 642 0 0 0 13 5 2 0 0 12 0 0 93
L_Jerez_Silva 28 arg 1 3 7 2 30 100 214 127 270 4 0 379 0 0 0 3 10 3 1 0 0 0 0 93
I_Rivero 25 uru 1 3 7 2 30 100 335 695 409 8 0 762 0 0 0 5 19 4 1 3 2 0 0 100
H_Fredes 30 arg 1 3 7 3 30 100 214 895 795 8 0 762 2 0 0 2 25 12 4 4 4 0 0 100
F_Elizari 26 arg 1 2 7 3 30 100 321 815 718 8 0 762 0 0 0 2 11 11 2 1 0 0 0 100
S_Nagüel 24 arg 1 2 6 3 30 100 170 930 236 4 0 327 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 100
J_Gutierrez 34 arg 1 3 7 3 30 100 198 717 398 9 0 770 2 0 0 0 22 4 2 2 0 0 0 93
T_Pochettino 21 arg 1 1 6 3 30 100 154 748 423 4 1 287 0 0 0 0 6 4 0 1 0 0 0 100
L_Miranda 23 arg 1 1 6 3 30 100 140 432 258 2 2 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Esparza 24 arg 1 2 7 3 30 100 235 45 367 5 1 392 1 0 0 4 15 3 0 1 2 0 0 93
JC_Kaprof 22 arg 1 1 2 7 30 100 157 252 405 4 0 379 1 0 0 2 0 16 2 0 0 0 0 93
A_Rios 28 arg 1 1 2 7 30 100 138 246 653 4 0 379 0 0 0 2 4 11 1 1 0 0 0 93
N_Stefanelli 23 arg 1 1 2 6 30 100 100 104 66 1 1 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Bravo 27 arg 1 1 2 6 30 100 130 163 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Licha_Lopez 34 arg 1 1 2 8 30 100 161 267 980 8 0 762 1 0 0 0 3 30 2 0 0 0 0 100
JM_Martinez 32 arg 1 1 3 9 30 100 170 345 92 8 0 762 0 0 0 0 3 23 7 0 2 0 0 100
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L_Requena 30 arg 8 1 1 1 30 122 100 100 100 11 0 1045 0 42 17 0 0 0 0 0 4 0 0 100
N_Rodriguez 24 arg 6 1 1 1 30 112 100 100 100 1 0 96 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Barrios 27 arg 1 7 1 3 30 100 866 215 587 7 0 636 0 0 0 7 1 6 1 0 12 0 0 95
G_Canto 23 arg 1 7 2 2 30 100 183 217 278 7 0 666 0 0 0 13 4 4 1 1 2 0 0 95
H_Grana 31 arg 1 8 3 1 30 100 67 546 328 8 0 759 0 0 0 10 4 2 1 0 0 0 0 95
R_Izco 22 arg 1 6 2 2 30 100 908 252 204 4 0 382 0 0 0 4 3 2 0 0 4 0 0 100
R_Mazur 25 arg 1 7 3 2 30 100 886 434 394 8 0 695 0 0 0 9 5 4 2 1 2 2 0 100
P_Carreras 22 arg 1 6 3 2 30 100 741 329 303 6 1 539 0 0 0 12 10 5 0 0 2 0 0 100
D_Colotto 36 arg 1 6 1 3 30 100 491 152 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Celaya 25 arg 1 6 1 2 30 100 921 165 297 4 0 382 0 0 0 5 1 2 0 0 0 0 0 100
M_Saracchi 19 uru 1 6 2 2 30 100 630 125 121 5 0 423 1 0 0 5 5 4 0 0 10 0 0 100
B_Aquino 24 arg 1 3 7 3 30 100 219 259 386 8 0 759 0 0 0 1 23 11 2 0 0 0 0 95
A_Alderete 34 arg 1 4 7 1 30 100 414 361 293 9 1 817 1 0 0 7 14 9 2 0 4 0 0 95
D_Morales 23 arg 1 3 6 2 30 100 301 962 321 4 0 382 0 0 0 1 13 1 0 2 0 0 0 100
G_Vernetti 24 arg 1 2 7 3 30 100 385 821 746 8 0 759 2 0 0 1 19 14 3 5 0 0 0 95
B_Merlini 22 arg 1 2 6 3 30 100 155 899 272 4 0 382 0 0 0 1 3 5 2 0 0 0 0 100
D_Rodriguez 21 arg 1 1 7 3 30 100 207 430 655 8 0 759 0 0 0 0 16 9 1 4 4 0 0 95
L_Salas 23 arg 1 2 6 3 30 100 115 407 283 4 0 324 1 0 0 0 7 11 3 0 0 1 0 100
F_Zuqui 25 arg 1 3 7 3 30 100 131 115 294 4 0 382 0 0 0 1 12 10 0 1 2 0 0 100
G_Castillejos 31 arg 1 1 2 8 30 100 108 200 361 7 0 603 1 0 0 0 1 31 3 0 14 0 0 95
N_Lopez_Macri 27 arg 1 1 3 7 30 100 56 153 234 8 0 677 0 0 0 1 1 19 1 0 2 2 0 100
M_Salas 19 arg 1 1 2 6 30 100 105 166 17 4 0 382 0 0 0 0 3 13 1 0 2 0 0 100
M_Dalla_Costa 24 arg 1 1 2 6 30 100 128 225 902 6 1 559 0 0 0 0 5 30 1 0 0 0 0 95
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M_Garcia 29 arg 6 1 1 1 30 661 100 100 100 7 0 661 0 53 30 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Arias 25 arg 6 1 1 1 30 895 100 100 100 5 0 476 0 26 10 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Oreja 33 arg 1 7 3 1 30 100 368 341 180 7 0 636 0 0 0 9 8 0 0 0 2 0 0 96
M_Coronel 28 arg 1 7 2 2 30 100 296 242 218 9 1 784 0 0 0 6 5 0 0 0 4 0 0 87
M_Romero 34 arg 1 7 1 3 30 100 110 223 425 4 0 378 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 100
C_Ramos 28 per 1 7 1 2 30 100 387 190 373 6 0 566 0 0 0 7 1 4 1 1 4 0 0 96
S_Gorga 23 uru 1 7 2 2 30 100 456 305 304 6 0 571 1 0 0 11 3 1 1 1 4 0 0 100
M_Guanini 21 arg 1 5 1 2 30 100 815 153 205 6 3 357 0 0 0 4 1 2 1 0 2 0 0 100
E_Bonifacio 23 arg 1 7 3 1 30 100 346 266 239 4 0 380 0 0 0 4 2 5 1 0 0 0 0 100
K_Ceceri 21 arg 1 6 3 1 30 100 625 238 227 8 0 684 0 0 0 10 6 4 0 0 2 0 0 90
F_Rinaudo 30 arg 1 4 7 1 30 100 270 802 283 6 0 569 0 0 0 5 5 1 0 0 2 0 0 100
D_Miloc 26 arg 1 3 6 2 30 100 125 936 272 6 0 435 0 0 0 0 10 3 1 0 12 0 0 100
J_Silva 20 arg 1 3 5 1 30 100 127 313 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Carrera 23 arg 1 2 7 3 30 100 162 284 402 8 2 622 0 0 0 1 15 8 1 1 4 0 0 100
M_Noble 21 arg 1 2 7 3 30 100 232 192 377 5 1 456 0 0 0 0 10 2 0 0 2 0 0 100
D_Bottinelli 30 arg 1 0 7 3 30 100 987 574 395 9 0 704 0 0 0 0 16 10 2 2 0 0 0 87
L_Faravelli 24 arg 1 1 7 3 30 100 103 175 712 5 1 391 0 0 0 1 10 4 0 1 2 0 0 100
F_Vismara 33 arg 1 4 6 1 30 100 116 935 166 6 0 384 1 0 0 1 10 2 1 2 12 0 1 100
G_Diaz 27 arg 1 2 6 3 30 100 107 845 284 5 2 374 1 0 0 0 4 2 1 0 2 0 0 100
E_Montagna 23 arg 1 2 7 3 30 100 75 12 385 5 1 429 0 0 0 1 14 6 2 2 2 0 0 96
F_Rasic 25 arg 1 1 1 6 30 100 41 62 809 2 1 134 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 100
F_Niell 34 arg 1 1 3 8 30 100 77 242 244 9 1 732 1 0 0 1 1 39 3 1 4 0 0 87
W_Guisao 26 col 1 1 3 7 30 100 109 202 784 7 1 581 0 0 0 0 2 14 2 0 0 0 0 100
F_Pereyra 30 arg 1 1 3 8 30 100 182 356 91 5 0 472 0 0 0 1 6 22 3 0 0 0 0 96
M_Cauteruccio 30 uru 1 1 2 8 30 100 96 190 496 6 0 569 2 0 0 1 3 16 1 1 4 0 0 100
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
